Encours détaillé des OAT

Code ISIN Libellé Encours (€)
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2025
FR0014007TY9 OAT 0,00 % 25 février 2025 17 499 000 000
FR0013415627 OAT 0,00 % 25 mars 2025 37 824 000 000
FR0012517027 OAT 0,50 % 25 mai 2025 38 545 000 000
FR0000571150 OAT 6,00 % 25 octobre 2025 27 905 928 118
FR0012938116 OAT 1,00 % 25 novembre 2025 37 194 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2026
FR0013508470 OAT 0,00 % 25 février 2026 39 089 500 000
FR0010916924 OAT 3,50 % 25 avril 2026 40 575 500 000
FR0013131877 OAT 0,50 % 25 mai 2026 43 263 000 000
FR001400FYQ4 OAT 2,50 % 24 septembre 2026 41 911 000 000
FR0013200813 OAT 0,25 % 25 novembre 2026 39 527 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2027
FR0014003513 OAT 0,00 % 25 février 2027 45 915 000 000
FR0013250560 OAT 1,00 % 25 mai 2027 45 339 000 000
FR001400NBC6 OAT 2,50 % 24 Septembre 2027 44 301 000 000
FR0011317783 OAT 2,75 % 25 octobre 2027 61 863 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2028
FR001400AIN5 OAT 0,75 % 25 février 2028 51 553 000 000
FR0000571226 OAT zéro coupon 28 mars 2028 46 232 603
FR0013286192 OAT 0,75 % 25 mai 2028 65 097 000 000
FR0013341682 OAT 0,75 % 25 novembre 2028 62 095 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2029
FR001400HI98 OAT 2,75 % 25 février 2029 58 225 000 000
FR0000571218 OAT 5,50 % 25 avril 2029 44 514 880 462
FR0013407236 OAT 0,50 % 25 mai 2029 58 805 000 000
FR0013451507 OAT 0,00 % 25 novembre 2029 47 530 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2030
FR001400PM68 OAT 2,75 % 25 février 2030 38 001 000 000
FR0011883966 OAT 2,50 % 25 mai 2030 64 301 000 000
FR0013516549 OAT 0,00 % 25 novembre 2030 58 857 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2031
FR0012993103 OAT 1,50 % 25 mai 2031 65 270 000 000
FR0014002WK3 OAT 0,00 % 25 novembre 2031 58 126 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2032
FR0014007L00 OAT 0,00 % 25 mai 2032 40 878 000 000
FR0000187635 OAT 5,75 % 25 octobre 2032 35 192 322 600
FR001400BKZ3 OAT 2,00 % 25 novembre 2032 51 001 000 000