Dernières adjudications

Période : DÉCEMBRE 2024

Voir les dernières adjudications pour une autre période

Adjudications d'OAT - Décembre 2024

OAT
25/10/2038
4,00 %
OAT
25/05/2040
0,50 %
OAT
25/05/2050
1,50 %
OAT
25/05/2072
0,50 %
Date d'adjudication 05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024
Date de règlement 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024
Volume annoncé* 3 000 -- 5 000
Volume demandé* 3 013 3 629 2 669 3 730
Volume adjugé* 1 056 1 573 882 1 086
ONC après adjudication* 323 393 271 168
Volume total émis* 1 379 1 966 1 153 1 254
Prix limite 109,98 % 67,74 % 69,21 % 38,13 %
Pourcentage adjugé au prix limite 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Taux de couverture** 2,85 2,31 3,03 3,43
Prix moyen pondéré 110,02 % 67,78 % 69,26 % 38,15 %
Taux moyen pondéré 3,10 % 3,17 % 3,30 % 2,93 %
Code ISIN FR0010371401 FR0013515806 FR0013404969 FR0014001NN8

Adjudications de BTF - Décembre 2024

Date d'adjudication 02/12/2024
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024
Ligne 13 semaines 26 semaines 32 semaines 52 semaines
Date de règlement 04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024
Échéance 05/03/2025 04/06/2025 17/07/2025 03/12/2025
Volume annoncé* 2 900 -- 3 300 1 200 -- 1 600 300 -- 700 1 200 -- 1 600
Volume demandé* 7 694 5 040 2 190 5 165
Volume adjugé* 3 284 1 595 698 1 596
ONC après adjudication* 0 367 0 263
Volume total émis* 3 284 1 962 698 1 859
Taux limite 2,875 % 2,665 % 2,530 % 2,345 %
Pourcentage adjugé au taux limite 100,00 % 86,88 % 24,89 % 88,19 %
Taux de couverture** 2,34 3,16 3,14 3,24
Taux moyen pondéré 2,866 % 2,661 % 2,516 % 2,342 %
Code ISIN FR0128690650 FR0128690692 FR0128537224 FR0128690734
Date d'adjudication 09/12/2024
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024
Ligne 11 semaines 14 semaines 25 semaines 51 semaines
Date de règlement 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024
Échéance 26/02/2025 19/03/2025 04/06/2025 03/12/2025
Volume annoncé* 200 -- 600 3 100 -- 3 500 1 100 -- 1 500 1 300 -- 1 700
Volume demandé* 1 153 8 630 4 730 5 140
Volume adjugé* 398 3 495 1 496 1 697
ONC après adjudication* 5 715 287 351
Volume total émis* 403 4 210 1 783 2 048
Taux limite 2,810 % 2,820 % 2,645 % 2,360 %
Pourcentage adjugé au taux limite 100,00 % 84,95 % 40,73 % 97,93 %
Taux de couverture** 2,90 2,47 3,16 3,03
Taux moyen pondéré 2,796 % 2,817 % 2,641 % 2,357 %
Code ISIN FR0128227818 FR0128690668 FR0128690692 FR0128690734