Dernières adjudications

Période : JUIN 2026

Voir les dernières adjudications pour une autre période

Adjudications d'OAT - Juin 2026

OAT
25/11/2036
3,70 %
OAT
25/10/2038
4,00 %
OAT
25/05/2042
3,60 %
OAT
25/05/2057
4,40 %
OAT
24/09/2029
2,40 %
OAT
25/02/2032
3,25 %
OAT
25/11/2032
2,00 %
OAT
25/11/2034
3,00 %
OAT€i
25/07/2032
3,15 %
OAT€i
25/07/2038
0,10 %
OAT€i
25/07/2040
1,80 %
Date d'adjudication 04/06/2026 04/06/2026 04/06/2026 04/06/2026 18/06/2026 18/06/2026 18/06/2026 18/06/2026 18/06/2026 18/06/2026 18/06/2026
Date de règlement 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026
Volume annoncé* 12 000 -- 14 000 12 000 -- 14 000 1 000 -- 1 500
Volume demandé* 22 267 5 643 5 499 3 635 12 860 14 079 7 999 7 321 1 375 1 275 993
Volume adjugé* 9 226 1 971 1 711 1 090 4 000 5 300 2 000 2 699 465 465 328
ONC après adjudication* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volume total émis* 9 226 1 971 1 711 1 090 4 000 5 300 2 000 2 699 465 465 328
Prix limite 99,15 % 100,72 % 93,56 % 97,54 % 98,61 % 100,59 % 93,02 % 96,72 % 111,96 % 82,37 % 100,07 %
Pourcentage adjugé au prix limite 73,36 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 76,65 % 36,31 % 46,49 % 73,81 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Taux de couverture** 2,41 2,86 3,21 3,33 3,22 2,66 4,00 2,71 2,96 2,74 3,03
Prix moyen pondéré 99,16 % 100,76 % 93,58 % 97,56 % 98,61 % 100,60 % 93,04 % 96,74 % 112,00 % 82,41 % 100,10 %
Taux moyen pondéré 3,80 % 3,92 % 4,16 % 4,55 % 2,85 % 3,13 % 3,22 % 3,45 % 1,10 % 1,72 % 1,79 %
Code ISIN FR0014018YR0 FR0010371401 FR001400WYO4 FR0014016CV2 FR0014016G71 FR0014018OI0 FR001400BKZ3 FR001400QMF9 FR0000188799 FR001400AQH0 FR0010447367

Adjudications de BTF - Juin 2026

Date d'adjudication 01/06/2026
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 01/06/2026 01/06/2026 01/06/2026 01/06/2026
Ligne 12 semaines 13 semaines 28 semaines 50 semaines
Date de règlement 03/06/2026 03/06/2026 03/06/2026 03/06/2026
Échéance 26/08/2026 02/09/2026 16/12/2026 20/05/2027
Volume annoncé* 100 -- 500 2 800 -- 3 200 1 700 -- 2 100 1 800 -- 2 200
Volume demandé* 3 243 8 967 6 759 6 847
Volume adjugé* 500 3 199 2 099 2 198
ONC après adjudication* 0 0 0 0
Volume total émis* 500 3 199 2 099 2 198
Taux limite 2,255 % 2,295 % 2,445 % 2,595 %
Pourcentage adjugé au taux limite 36,67 % 35,28 % 42,69 % 21,34 %
Taux de couverture** 6,49 2,80 3,22 3,12
Taux moyen pondéré 2,254 % 2,289 % 2,440 % 2,588 %
Code ISIN FR0129437556 FR0129570554 FR0129570604 FR0129570638
Date d'adjudication 08/06/2026
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026
Ligne 14 semaines 15 semaines 27 semaines 49 semaines
Date de règlement 10/06/2026 10/06/2026 10/06/2026 10/06/2026
Échéance 16/09/2026 23/09/2026 16/12/2026 20/05/2027
Volume annoncé* 2 800 -- 3 200 100 -- 500 1 700 -- 2 100 1 700 -- 2 100
Volume demandé* 9 175 3 351 6 108 4 908
Volume adjugé* 3 199 500 2 100 2 099
ONC après adjudication* 282 64 41 527
Volume total émis* 3 481 564 2 141 2 626
Taux limite 2,365 % 2,365 % 2,510 % 2,675 %
Pourcentage adjugé au taux limite 82,40 % 38,24 % 60,32 % 27,98 %
Taux de couverture** 2,87 6,70 2,91 2,34
Taux moyen pondéré 2,361 % 2,363 % 2,507 % 2,667 %
Code ISIN FR0129570562 FR0129437564 FR0129570604 FR0129570638
Date d'adjudication 15/06/2026
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 15/06/2026 15/06/2026 15/06/2026 15/06/2026
Ligne 12 semaines 13 semaines 26 semaines 52 semaines
Date de règlement 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026
Échéance 09/09/2026 16/09/2026 16/12/2026 16/06/2027
Volume annoncé* 0 -- 400 2 800 -- 3 200 1 500 -- 1 900 1 700 -- 2 100
Volume demandé* 2 870 9 145 6 348 5 848
Volume adjugé* 400 3 197 1 898 2 098
ONC après adjudication* 0 0 0 0
Volume total émis* 400 3 197 1 898 2 098
Taux limite 2,330 % 2,355 % 2,475 % 2,610 %
Pourcentage adjugé au taux limite 88,24 % 96,22 % 10,28 % 22,29 %
Taux de couverture** 7,18 2,86 3,34 2,79
Taux moyen pondéré 2,327 % 2,352 % 2,465 % 2,602 %
Code ISIN FR0129132744 FR0129570562 FR0129570604 FR0129570646
Date d'adjudication 22/06/2026
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026
Ligne 14 semaines 23 semaines 25 semaines 51 semaines
Date de règlement 24/06/2026 24/06/2026 24/06/2026 24/06/2026
Échéance 30/09/2026 02/12/2026 16/12/2026 16/06/2027
Volume annoncé* 2 900 -- 3 300 0 -- 400 1 600 -- 2 000 1 600 -- 2 000
Volume demandé* 8 403 2 646 6 605 6 010
Volume adjugé* 3 299 400 1 950 1 999
ONC après adjudication* 682 55 527 604
Volume total émis* 3 981 455 2 477 2 603
Taux limite 2,390 % 2,455 % 2,485 % 2,645 %
Pourcentage adjugé au taux limite 91,41 % 21,82 % 100,00 % 21,36 %
Taux de couverture** 2,55 6,62 3,39 3,01
Taux moyen pondéré 2,388 % 2,449 % 2,481 % 2,640 %
Code ISIN FR0129570570 FR0129287332 FR0129570604 FR0129570646
Date d'adjudication 29/06/2026
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 29/06/2026 29/06/2026 29/06/2026 29/06/2026
Ligne 13 semaines 14 semaines 28 semaines 50 semaines
Date de règlement 01/07/2026 01/07/2026 01/07/2026 01/07/2026
Échéance 30/09/2026 07/10/2026 13/01/2027 16/06/2027
Volume annoncé* 2 700 -- 3 100 100 -- 500 1 500 -- 1 900 1 300 -- 1 700
Volume demandé* 7 578 3 038 7 138 6 478
Volume adjugé* 3 100 495 1 900 1 697
ONC après adjudication* 0 0 0 0
Volume total émis* 3 100 495 1 900 1 697
Taux limite 2,385 % 2,365 % 2,490 % 2,580 %
Pourcentage adjugé au taux limite 47,20 % 100,00 % 15,13 % 96,26 %
Taux de couverture** 2,44 6,14 3,76 3,82
Taux moyen pondéré 2,377 % 2,361 % 2,483 % 2,579 %
Code ISIN FR0129570570 FR0129287316 FR0129570612 FR0129570646