Dernières adjudications

Période : AOÛT 2026

Voir les dernières adjudications pour une autre période

Adjudications d'OAT - Août 2026

OAT
25/05/2036
1,25 %
OAT
25/11/2036
3,70 %
OAT
25/06/2037
3,80 %
OAT
25/06/2044
0,50 %
Date d'adjudication 06/08/2026 06/08/2026 06/08/2026 06/08/2026
Date de règlement 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2026
Volume annoncé* 10 500 -- 12 500
Volume demandé* 7 459 14 791 5 550 5 669
Volume adjugé* 1 996 6 340 2 119 2 040
ONC après adjudication* 36 112 0 0
Volume total émis* 2 032 6 452 2 119 2 040
Prix limite 79,05 % 98,27 % 98,71 % 52,65 %
Pourcentage adjugé au prix limite 57,24 % 46,36 % 100,00 % 100,00 %
Taux de couverture** 3,74 2,33 2,62 2,78
Prix moyen pondéré 79,06 % 98,28 % 98,72 % 52,68 %
Taux moyen pondéré 3,86 % 3,90 % 3,95 % 4,37 %
Code ISIN FR0013154044 FR0014018YR0 FR0014017Z10 FR0014002JM6

Adjudications de BTF - Août 2026

Date d'adjudication 03/08/2026
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026
Ligne 14 semaines 21 semaines 27 semaines 49 semaines
Date de règlement 05/08/2026 05/08/2026 05/08/2026 05/08/2026
Échéance 11/11/2026 30/12/2026 10/02/2027 14/07/2027
Volume annoncé* 2 600 -- 3 000 300 -- 700 1 500 -- 1 900 1 500 -- 1 900
Volume demandé* 13 835 4 140 9 285 6 970
Volume adjugé* 3 000 645 1 899 1 899
ONC après adjudication* 833 66 506 572
Volume total émis* 3 833 711 2 405 2 471
Taux limite 2,450 % 2,510 % 2,590 % 2,745 %
Pourcentage adjugé au taux limite 100,00 % 100,00 % 29,95 % 16,09 %
Taux de couverture** 4,61 6,42 4,89 3,67
Taux moyen pondéré 2,448 % 2,510 % 2,585 % 2,738 %
Code ISIN FR0129704096 FR0129287340 FR0129704146 FR0129704179