Encours détaillé des OAT

Code ISIN Libellé Encours (€)
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2023
FR0013479102 OAT 0,00 % 25 février 2023 10 009 000 000
FR0013283686 OAT 0,00 % 25 mars 2023 25 050 500 000
FR0000571085 OAT 8,50 % 25 avril 2023 10 606 195 903
FR0011486067 OAT 1,75 % 25 mai 2023 36 844 000 000
FR0010466938 OAT 4,25 % 25 octobre 2023 44 918 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2024
FR0014001N46 OAT 0,00 % 25 février 2024 31 676 000 000
FR0013344751 OAT 0,00 % 25 mars 2024 42 533 000 000
FR0011619436 OAT 2,25 % 25 mai 2024 37 948 000 000
FR0011962398 OAT 1,75 % 25 novembre 2024 38 536 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2025
FR0014007TY9 OAT 0,00 % 25 février 2025 31 960 000 000
FR0013415627 OAT 0,00 % 25 mars 2025 47 814 000 000
FR0012517027 OAT 0,50 % 25 mai 2025 45 530 000 000
FR0000571150 OAT 6,00 % 25 octobre 2025 30 653 928 118
FR0012938116 OAT 1,00 % 25 novembre 2025 37 922 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2026
FR0013508470 OAT 0,00 % 25 février 2026 45 590 000 000
FR0010916924 OAT 3,50 % 25 avril 2026 44 202 000 000
FR0013131877 OAT 0,50 % 25 mai 2026 51 113 000 000
FR001400FYQ4 OAT 2,50 % 24 septembre 2026 18 580 000 000
FR0013200813 OAT 0,25 % 25 novembre 2026 39 527 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2027
FR0014003513 OAT 0,00 % 25 février 2027 41 446 000 000
FR0013250560 OAT 1,00 % 25 mai 2027 41 534 000 000
FR0011317783 OAT 2,75 % 25 octobre 2027 54 099 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2028
FR001400AIN5 OAT 0,75 % 25 février 2028 46 492 000 000
FR0000571226 OAT zéro coupon 28 mars 2028 46 232 603
FR0013286192 OAT 0,75 % 25 mai 2028 57 437 000 000
FR0013341682 OAT 0,75 % 25 novembre 2028 56 943 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2029
FR001400HI98 OAT 2,75 % 25 FEVRIER 2029 7 847 000 000
FR0000571218 OAT 5,50 % 25 avril 2029 40 351 880 892
FR0013407236 OAT 0,50 % 25 mai 2029 56 452 000 000
FR0013451507 OAT 0,00 % 25 novembre 2029 47 530 000 000