Encours détaillé des OAT

Code ISIN Libellé Encours (€)
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2024
FR0011619436 OAT 2,25 % 25 mai 2024 36 268 000 000
FR0011962398 OAT 1,75 % 25 novembre 2024 35 771 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2025
FR0014007TY9 OAT 0,00 % 25 février 2025 19 654 000 000
FR0013415627 OAT 0,00 % 25 mars 2025 45 699 000 000
FR0012517027 OAT 0,50 % 25 mai 2025 41 835 000 000
FR0000571150 OAT 6,00 % 25 octobre 2025 29 955 928 118
FR0012938116 OAT 1,00 % 25 novembre 2025 37 722 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2026
FR0013508470 OAT 0,00 % 25 février 2026 45 590 000 000
FR0010916924 OAT 3,50 % 25 avril 2026 44 202 000 000
FR0013131877 OAT 0,50 % 25 mai 2026 51 113 000 000
FR001400FYQ4 OAT 2,50 % 24 septembre 2026 47 661 000 000
FR0013200813 OAT 0,25 % 25 novembre 2026 39 527 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2027
FR0014003513 OAT 0,00 % 25 février 2027 44 083 000 000
FR0013250560 OAT 1,00 % 25 mai 2027 41 534 000 000
FR001400NBC6 OAT 2,50 % 24 Septembre 2027 20 104 000 000
FR0011317783 OAT 2,75 % 25 octobre 2027 58 100 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2028
FR001400AIN5 OAT 0,75 % 25 février 2028 49 601 000 000
FR0000571226 OAT zéro coupon 28 mars 2028 46 232 603
FR0013286192 OAT 0,75 % 25 mai 2028 63 275 000 000
FR0013341682 OAT 0,75 % 25 novembre 2028 59 168 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2029
FR001400HI98 OAT 2,75 % 25 février 2029 48 068 000 000
FR0000571218 OAT 5,50 % 25 avril 2029 40 351 880 892
FR0013407236 OAT 0,50 % 25 mai 2029 58 805 000 000
FR0013451507 OAT 0,00 % 25 novembre 2029 47 530 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2030
FR001400PM68 OAT 2,75 % 25 février 2030 5 171 000 000
FR0011883966 OAT 2,50 % 25 mai 2030 62 459 000 000
FR0013516549 OAT 0,00 % 25 novembre 2030 57 279 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2031
FR0012993103 OAT 1,50 % 25 mai 2031 65 270 000 000
FR0014002WK3 OAT 0,00 % 25 novembre 2031 56 428 000 000
Code ISIN Libellé Encours (€)
Échéance 2032
FR0014007L00 OAT 0,00 % 25 mai 2032 38 554 000 000