Dernières adjudications

Période : JUIN 2026

Voir les dernières adjudications pour une autre période

Adjudications d'OAT - Juin 2026

OAT
25/11/2036
3,70 %
OAT
25/10/2038
4,00 %
OAT
25/05/2042
3,60 %
OAT
25/05/2057
4,40 %
Date d'adjudication 04/06/2026 04/06/2026 04/06/2026 04/06/2026
Date de règlement 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026
Volume annoncé* 12 000 -- 14 000
Volume demandé* 22 267 5 643 5 499 3 635
Volume adjugé* 9 226 1 971 1 711 1 090
ONC après adjudication* 0 0 0 0
Volume total émis* 9 226 1 971 1 711 1 090
Prix limite 99,15 % 100,72 % 93,56 % 97,54 %
Pourcentage adjugé au prix limite 73,36 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Taux de couverture** 2,41 2,86 3,21 3,33
Prix moyen pondéré 99,16 % 100,76 % 93,58 % 97,56 %
Taux moyen pondéré 3,80 % 3,92 % 4,16 % 4,55 %
Code ISIN FR0014018YR0 FR0010371401 FR001400WYO4 FR0014016CV2

Adjudications de BTF - Juin 2026

Date d'adjudication 01/06/2026
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 01/06/2026 01/06/2026 01/06/2026 01/06/2026
Ligne 12 semaines 13 semaines 28 semaines 50 semaines
Date de règlement 03/06/2026 03/06/2026 03/06/2026 03/06/2026
Échéance 26/08/2026 02/09/2026 16/12/2026 20/05/2027
Volume annoncé* 100 -- 500 2 800 -- 3 200 1 700 -- 2 100 1 800 -- 2 200
Volume demandé* 3 243 8 967 6 759 6 847
Volume adjugé* 500 3 199 2 099 2 198
ONC après adjudication* 0 0 0 0
Volume total émis* 500 3 199 2 099 2 198
Taux limite 2,255 % 2,295 % 2,445 % 2,595 %
Pourcentage adjugé au taux limite 36,67 % 35,28 % 42,69 % 21,34 %
Taux de couverture** 6,49 2,80 3,22 3,12
Taux moyen pondéré 2,254 % 2,289 % 2,440 % 2,588 %
Code ISIN FR0129437556 FR0129570554 FR0129570604 FR0129570638