Dernières adjudications

Période : FÉVRIER 2025

Voir les dernières adjudications pour une autre période

Adjudications d'OAT - Février 2025

OAT
25/05/2035
3,20 %
OAT
25/05/2036
1,25 %
OAT
25/05/2038
1,25 %
OAT
25/05/2055
3,25 %
Date d'adjudication 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025
Date de règlement 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025
Volume annoncé* 11 000 -- 13 000
Volume demandé* 19 264 9 103 7 742 4 996
Volume adjugé* 8 641 1 589 1 604 1 165
ONC après adjudication* 0 0 0 0
Volume total émis* 8 641 1 589 1 604 1 165
Prix limite 100,43 % 81,76 % 77,95 % 92,56 %
Pourcentage adjugé au prix limite 60,35 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Taux de couverture** 2,23 5,73 4,83 4,29
Prix moyen pondéré 100,47 % 81,77 % 77,97 % 92,58 %
Taux moyen pondéré 3,15 % 3,20 % 3,33 % 3,66 %
Code ISIN FR001400X8V5 FR0013154044 FR0014009O62 FR001400OHF4

Adjudications de BTF - Février 2025

Date d'adjudication 03/02/2025
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025
Ligne 14 semaines 23 semaines 25 semaines 51 semaines
Date de règlement 05/02/2025 05/02/2025 05/02/2025 05/02/2025
Échéance 14/05/2025 17/07/2025 30/07/2025 28/01/2026
Volume annoncé* 2 200 -- 2 600 100 -- 500 1 500 -- 1 900 1 800 -- 2 200
Volume demandé* 9 125 2 139 6 290 7 380
Volume adjugé* 2 594 498 1 898 2 196
ONC après adjudication* 0 0 0 0
Volume total émis* 2 594 498 1 898 2 196
Taux limite 2,500 % 2,385 % 2,400 % 2,225 %
Pourcentage adjugé au taux limite 36,02 % 93,46 % 91,94 % 33,93 %
Taux de couverture** 3,52 4,30 3,31 3,36
Taux moyen pondéré 2,496 % 2,381 % 2,395 % 2,218 %
Code ISIN FR0128838416 FR0128537224 FR0128838465 FR0128838499
Date d'adjudication 10/02/2025
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
3 mois
Type
BTF
Durée
6 mois
Type
BTF
Durée
12 mois
Date d'adjudication 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025
Ligne 13 semaines 14 semaines 28 semaines 50 semaines
Date de règlement 12/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 12/02/2025
Échéance 14/05/2025 21/05/2025 27/08/2025 28/01/2026
Volume annoncé* 2 400 -- 2 800 100 -- 500 1 500 -- 1 900 1 500 -- 1 900
Volume demandé* 12 800 2 463 7 375 8 425
Volume adjugé* 2 795 497 1 896 1 897
ONC après adjudication* 0 0 0 0
Volume total émis* 2 795 497 1 896 1 897
Taux limite 2,480 % 2,455 % 2,360 % 2,230 %
Pourcentage adjugé au taux limite 16,06 % 35,48 % 42,07 % 52,70 %
Taux de couverture** 4,58 4,96 3,89 4,44
Taux moyen pondéré 2,475 % 2,450 % 2,358 % 2,224 %
Code ISIN FR0128838416 FR0128379494 FR0128838473 FR0128838499