Adjudications d'OAT - Septembre 2016
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Septembre 2016
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'adjudication | 05/09/2016 | 05/09/2016 | 05/09/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 07/09/2016 | 07/09/2016 | 07/09/2016 | |
Échéance |
30/11/2016 | 15/02/2017 | 17/08/2017 | |
Volume adjugé* | 3 096 | 1 394 | 1 293 | |
ONC après adjudication* | 25 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 121 | 1 394 | 1 293 | |
Taux moyen pondéré | -0,580 % | -0,590 % | -0,587 % | |
Date d'adjudication | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | |
Échéance |
14/12/2016 | 15/02/2017 | 17/08/2017 | |
Volume adjugé* | 3 136 | 1 495 | 1 205 | |
ONC après adjudication* | 0 | 143 | 162 | |
Volume total émis* | 3 136 | 1 638 | 1 367 | |
Taux moyen pondéré | -0,561 % | -0,565 % | -0,566 % | |
Date d'adjudication | 19/09/2016 | 19/09/2016 | 19/09/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 21/09/2016 | |
Échéance |
14/12/2016 | 15/02/2017 | 13/09/2017 | |
Volume adjugé* | 3 288 | 1 596 | 1 497 | |
ONC après adjudication* | 461 |
86 |
0 | |
Volume total émis* | 3 749 | 1 682 | 1 497 | |
Taux moyen pondéré | -0,580 % | -0,583 % | -0,569 % | |
Date d'adjudication | 26/09/2016 | 26/09/2016 | 26/09/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | |
Échéance |
29/12/2016 | 15/02/2017 | 13/09/2017 | |
Volume adjugé* | 3 495 | 1 650 | 1 293 | |
ONC après adjudication* | 0 | 181 |
233 |
|
Volume total émis* | 3 495 | 1 831 | 1 526 | |
Taux moyen pondéré | -0,659 % | -0,623 % | -0,589 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor