Adjudications d'OAT - Juin 2017
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Juin 2017
| BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
| Date d'adjudication | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 06/06/2017 |
| Ligne | 14 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
| Date de règlement | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 08/06/2017 |
| Échéance | 13/09/2017 | 25/10/2017 | 24/05/2018 |
| Volume adjugé* | 3 296 | 1 399 | 1 494 |
| ONC après adjudication* | 0 | 94 | 137 |
| Volume total émis* | 3 296 | 1 493 | 1 631 |
| Taux moyen pondéré | -0,589% | -0,593% | -0,565% |
| Date d'adjudication | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 12/06/2017 |
| Ligne | 13 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
| Date de règlement | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 14/06/2017 |
| Échéance | 13/09/2017 | 22/11/2017 | 24/05/2018 |
| Volume adjugé* | 3 295 | 1 395 | 1 595 |
| ONC après adjudication* | 259 | 268 | 308 |
| Volume total émis* | 3 554 | 1 663 | 1 903 |
| Taux moyen pondéré | -0,593% | -0,596% | -0,601% |
| Date d'adjudication | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 19/06/2017 |
| Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
| Date de règlement | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 |
| Échéance | 20/09/2017 | 22/11/2017 | 24/05/2018 |
| Volume adjugé* | 3 295 | 1 496 | 1 394 |
| ONC après adjudication* | 652 | 201 | 264 |
| Volume total émis* | 3 947 | 1 697 | 1 658 |
| Taux moyen pondéré | -0,588% | -0,591% | -0,595% |
| Date d'adjudication | 26/06/2017 | 26/06/2017 | |
| Ligne | 12 semaines | 21 semaines | |
| Date de règlement | 28/06/2017 | 28/06/2017 | |
| Échéance | 20/09/2017 | 22/11/2017 | |
| Volume adjugé* | 2 296 | 995 | |
| ONC après adjudication* | 151 | 99 | |
| Volume total émis* | 2 447 | 1 094 | |
| Taux moyen pondéré | -0,628% | -0,631% | |
*EUR million
Source : Agence France Trésor