Adjudications d'OAT - Janvier 2016
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Janvier 2016
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'adjudication | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 04/01/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 06/01/2016 | 06/01/2016 | 06/01/2016 | |
Echéance | 06/04/2016 | 08/06/2016 | 07/12/2016 | |
Volume adjugé* | 3 995 | 1 993 | 1 994 | |
ONC après adjudication* | 0 | 179 | 0 | |
Volume total émis* | 3 995 | 2 172 | 1 994 | |
Taux moyen pondéré | -0,437 % | -0,397 % | -0,385 % | |
Date d'adjudication | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 13/01/2016 | 13/01/2016 | 13/01/2016 | |
Echéance | 06/04/2016 | 08/06/2016 | 04/01/2017 | |
Volume adjugé* | 3 294 | 1 690 | 1 794 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 294 | 1 690 | 1 794 | |
Taux moyen pondéré | -0,399 % | -0,399 % | -0,377 % | |
Date d'adjudication | 18/01/2016 | 18/01/2016 | 18/01/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 20/01/2016 | 20/01/2016 | 20/01/2016 | |
Echéance | 20/04/2016 | 08/06/2016 | 04/01/2017 | |
Volume adjugé* | 3 325 | 1 592 | 1 594 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 325 | 1 592 | 1 594 | |
Taux moyen pondéré | -0,376 % | -0,382 % | -0,366 % | |
Date d'adjudication | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 25/01/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 27/01/2016 | 27/01/2016 | 27/01/2016 | |
Echéance | 20/04/2016 | 06/07/2016 | 04/01/2017 | |
Volume adjugé* | 3 015 | 1 586 | 1 794 | |
ONC après adjudication* | 41 | 0 | 30 | |
Volume total émis* | 3 056 | 1 586 | 1 824 | |
Taux moyen pondéré | -0,359 % | -0,365 % | -0,376 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor