Adjudications d'OAT - Avril 2017
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Avril 2017
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 03/04/2017 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 05/04/2017 |
Échéance | 28/06/2017 | 30/08/2017 | 28/03/2018 |
Volume adjugé* | 3 095 | 1 198 | 1 596 |
ONC après adjudication* | 37 | 10 | 232 |
Volume total émis* | 3 132 | 1 208 | 1 828 |
Taux moyen pondéré | -0,561% | -0,552% | -0,527% |
Date d'adjudication | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 10/04/2017 |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 12/04/2017 |
Échéance | 12/07/2017 | 30/08/2017 | 28/03/2018 |
Volume adjugé* | 3 297 | 1 030 | 1 497 |
ONC après adjudication* | 156 | 67 | 0 |
Volume total émis* | 3 453 | 1 097 | 1 497 |
Taux moyen pondéré | -0,539% | -0,528% | -0,492% |
Date d'adjudication | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 18/04/2017 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 20/04/2017 |
Échéance | 12/07/2017 | 27/09/2017 | 28/03/2018 |
Volume adjugé* | 3 494 | 1 596 | 1 198 |
ONC après adjudication* | 166 | 130 | 201 |
Volume total émis* | 3 660 | 1 726 | 1 399 |
Taux moyen pondéré | -0,524% | -0,504% | -0,453% |
Date d'adjudication | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 24/04/2017 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2017 |
Échéance | 26/07/2017 | 27/09/2017 | 28/03/2018 |
Volume adjugé* | 3 398 | 1 296 | 1 296 |
ONC après adjudication* | 376 | 87 | 252 |
Volume total émis* | 3 774 | 1 383 | 1 548 |
Taux moyen pondéré | -0,560% | -0,557% | -0,535% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor