Adjudications d'OAT - Avril 2016
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Avril 2016
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'adjudication | 04/04/2016 | 04/04/2016 | 04/04/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 06/04/2016 | 06/04/2016 | 06/04/2016 | |
Echéance | 29/06/2016 | 31/08/2016 | 29/03/2017 | |
Volume adjugé* | 3 599 | 1 596 | 1 795 | |
ONC après adjudication* | 116 | 135 | 173 | |
Volume total émis* | 3 715 | 1 731 | 1 968 | |
Taux moyen pondéré | -0,432 % | -0,431 % | -0,424 % | |
Date d'adjudication | 11/04/2016 | 11/04/2016 | 11/04/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 13/04/2016 | 13/04/2016 | 13/04/2016 | |
Echéance | 13/07/2016 | 31/08/2016 | 29/03/2017 | |
Volume adjugé* | 3 692 | 1 597 | 1 296 | |
ONC après adjudication* | 205 | 45 | 23 | |
Volume total émis* | 3 897 | 1 642 | 1 319 | |
Taux moyen pondéré | -0,438 % | -0,441 % | -0,439 % | |
Date d'adjudication | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 20/04/2016 | |
Echéance | 13/07/2016 | 28/09/2016 | 29/03/2017 | |
Volume adjugé* | 3 393 | 1 695 | 1 388 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 393 | 1 695 | 1 388 | |
Taux moyen pondéré | -0,501 % | -0,493 % | -0,468 % | |
Date d'adjudication | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 25/04/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 27/04/2016 | 27/04/2016 | 27/04/2016 | |
Echéance | 27/07/2016 | 28/09/2016 | 29/03/2017 | |
Volume adjugé* | 3 594 | 1 455 | 1 294 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 166 | |
Volume total émis* | 3 594 | 1 455 | 1 460 | |
Taux moyen pondéré | -0,478 % | -0,487 % | -0,466 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor