Adjudications d'OAT - Août 2017
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Août 2017
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 07/08/2017 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 |
Échéance | 01/11/2017 | 17/01/2018 | 18/07/2018 |
Volume adjugé* | 3 196 | 1 397 | 1 095 |
ONC après adjudication* | 95 | 123 | 0 |
Volume total émis* | 3 291 | 1 520 | 1 095 |
Taux moyen pondéré | -0,632% | -0,644% | -0,556% |
Date d'adjudication | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
Échéance | 15/11/2017 | 17/01/2018 | 18/07/2018 |
Volume adjugé* | 3 095 | 1 597 | 998 |
ONC après adjudication* | 29 | 0 | 29 |
Volume total émis* | 3 124 | 1 597 | 1 027 |
Taux moyen pondéré | -0,627% | -0,644% | -0,568% |
Date d'adjudication | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
Échéance | 15/11/2017 | 17/01/2018 | 15/08/2018 |
Volume adjugé* | 2 993 | 1 297 | 1 196 |
ONC après adjudication* | 329 | 206 | 0 |
Volume total émis* | 3 322 | 1 503 | 1 196 |
Taux moyen pondéré | -0,626% | -0,636% | -0,568% |
Date d'adjudication | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 30/08/2017 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
Échéance | 29/11/2017 | 17/01/2018 | 15/08/2018 |
Volume adjugé* | 3 296 | 1 293 | 1 197 |
ONC après adjudication* | 27 | 61 | 140 |
Volume total émis* | 3 323 | 1 354 | 1 337 |
Taux moyen pondéré | -0,629% | -0,642% | -0,571% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor