Adjudications d'OAT et de BTAN - Août 2015
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Août 2015
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||||
Date d’adjudication |
03/08/2015 | 03/08/2015 | 03/08/2015 | |||
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |||
Date de règlement | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | |||
Échéance |
04/11/2015 | 23/12/2015 | 20/07/2016 | |||
Volume adjugé* | 3 894 | 1 394 | 1 494 | |||
ONC après adjudication* | 129 | 15 | 57 | |||
Volume total émis* | 4 023 | 1 409 | 1 551 | |||
Taux moyen pondéré | -0,203 % | -0,201 % | -0,202 % | |||
Date d’adjudication |
10/08/2015 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | |||
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |||
Date de règlement | 12/08/2015 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | |||
Échéance |
04/11/2015 | 20/01/2016 | 20/07/2016 | |||
Volume adjugé* | 3 793 | 1 692 | 1 593 | |||
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |||
Volume total émis* | 3 793 | 1 692 | 1 593 | |||
Taux moyen pondéré | -0,203 % | -0,201 % | -0,201 % | |||
Date d’adjudication |
17/08/2015 | 17/08/2015 | 17/08/2015 | |||
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |||
Date de règlement | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | |||
Échéance |
18/11/2015 | 20/01/2016 | 20/07/2016 | |||
Volume adjugé* | 3 887 | 1 197 | 1 296 | |||
ONC après adjudication* | 0 | 25 | 0 | |||
Volume total émis* | 3 887 | 1 222 | 1 296 | |||
Taux moyen pondéré | -0,208 % | -0,201 % | -0,200 % | |||
Date d’adjudication |
24/08/2015 | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 24/08/2015 | ||
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 43 semaines | 47 semaines | ||
Date de règlement | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 26/08/2015 | ||
Échéance |
18/11/2015 | 20/01/2016 | 22/06/2016 | 20/07/2016 | ||
Volume adjugé* | 4 197 | 1 093 | 0 497 | 0 892 | ||
ONC après adjudication* | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
Volume total émis* | 4 197 | 1 139 | 0 497 | 0 892 | ||
Taux moyen pondéré | -0,218 % | -0,211 % | -0,215 % | -0,201 % | ||
Date d'adjudication | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | |||
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |||
Date de règlement | 02/09/2015 | 02/09/2015 | 02/09/2015 | |||
Échéance |
02/12/2015 | 20/01/2016 | 18/08/2016 | |||
Volume adjugé* | 3 400 | 1 597 | 1 292 | |||
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |||
Volume total émis* | 3 400 | 1 597 | 1 292 | |||
Taux moyen pondéré | -0,207 % | -0,207 % | -0,194 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor