直近の公募入札発行

月 : 2024年5月

過去の公募入札データを見る

中長期国債 公募入札 - 2024年5月

OAT
25/11/2033
3.50%
OAT
25/05/2034
1.25%
OAT
25/05/2043
2.50%
OAT
25/05/2055
3.25%
OAT
24/09/2027
2.50%
OAT
25/02/2029
2.75%
OAT
25/02/2030
2.75%
OAT
25/05/2030
2.50%
OATi
01/03/2028
0.10%
OATi
01/03/2032
0.10%
OAT€i
01/03/2029
0.10%
OAT€i
25/07/2053
0.10%
公募入札日 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 16/05/2024
払込日 06/05/2024 06/05/2024 06/05/2024 06/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024
発行予定額 * 10 500 -- 12 000 10 500 -- 12 000 1 500 -- 2 000
応札額 10,155 7,005 6,620 4,860 10,411 7,440 8,459 5,250 1,651 1,576 2,045 669
落札額 4,324 3,215 2,623 1,764 4,209 2,757 3,190 1,842 520 493 798 185
公募入札発行後の非競争入札* 1,277 493 795 426 0 0 0 0 0 0 0 0
総発行高* 5,601 3,708 3,418 2,190 4,209 2,757 3,190 1,842 520 493 798 185
リミット価格 103.92% 84.69% 87.96% 95.86% 98.89% 99.92% 99.88% 98.70% 97.16% 95.91% 97.77% 83.21%
リミット価格での落札率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 74.20% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 67.91% 100.00%
応札落札比率** 2.35 2.18 2.52 2.76 2.47 2.70 2.65 2.85 3.18 3.20 2.56 3.62
加重平均利回り 103.96% 84.75% 88.00% 95.91% 98.91% 99.94% 99.90% 98.73% 97.18% 95.94% 97.79% 83.30%
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) 3.01% 3.03% 3.36% 3.47% 2.84% 2.76% 2.77% 2.73% 0.86% 0.64% 0.57% 0.74%
ISINコード FR001400L834 FR0013313582 FR001400CMX2 FR001400OHF4 FR001400NBC6 FR001400HI98 FR001400PM68 FR0011883966 FR0013238268 FR0014003N51 FR0013410552 FR0014008181

BTF公募入札 - 2024年5月

Date d'adjudication 06/05/2024
Type
BTF
Durée
3月
Type
BTF
Durée
3月
Type
BTF
Durée
6月
Type
BTF
Durée
12月
公募入札日 06/05/2024 06/05/2024 06/05/2024 06/05/2024
銘柄 12週 17週 27週 50週
払込日 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024
期日 31/07/2024 04/09/2024 14/11/2024 24/04/2025
発行予定額 * 2 800 -- 3 200 0 -- 400 1 500 -- 1 900 1 300 -- 1 700
応札額 8,370 2,182 5,220 5,415
落札額 3,197 396 1,894 1,698
公募入札発行後の非競争入札* 555 0 26 0
総発行高* 3,752 396 1,920 1,698
リミットレート 3.810% 3.725% 3.670% 3.465%
リミットレートでの落札比率 20.00% 73.33% 85.30% 82.79%
応札落札比率** 2.62 5.51 2.76 3.19
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) 3.803% 3.718% 3.666% 3.460%
ISINコード FR0128379403 FR0127921338 FR0128379452 FR0128379486
Date d'adjudication 13/05/2024
Type
BTF
Durée
3月
Type
BTF
Durée
6月
Type
BTF
Durée
12月
公募入札日 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024
銘柄 13週 26週 49週
払込日 15/05/2024 15/05/2024 15/05/2024
期日 14/08/2024 14/11/2024 24/04/2025
発行予定額 * 3 200 -- 3 600 1 500 -- 1 900 1 200 -- 1 600
応札額 11,420 5,760 6,150
落札額 3,596 1,897 1,596
公募入札発行後の非競争入札* 768 0 0
総発行高* 4,364 1,897 1,596
リミットレート 3.785% 3.675% 3.485%
リミットレートでの落札比率 42.54% 94.33% 44.30%
応札落札比率** 3.18 3.04 3.85
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) 3.781% 3.670% 3.481%
ISINコード FR0128379411 FR0128379452 FR0128379486