月 : 2021年1月
OAT
25/11/2030
0.00%
|
OAT
25/05/2040
0.50%
|
OAT
25/05/2052
0.75%
|
|
---|---|---|---|
公募入札日 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
払込日 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
発行予定額 * | 9 500 -- 11 000 | ||
応札額 | 9,607 | 6,015 | 7,184 |
落札額 | 4,998 | 2,999 | 2,998 |
公募入札発行後の非競争入札* | 40 | 881 | 881 |
総発行高* | 5,038 | 3,880 | 3,879 |
リミット価格 | 103.25% | 107.60% | 111.08% |
リミット価格での落札率 | 44.73% | 71.65% | 88.54% |
応札落札比率** | 1.92 | 2.01 | 2.40 |
加重平均利回り | 103.27% | 107.64% | 111.10% |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | -0.33% | 0.10% | 0.37% |
ISINコード | FR0013516549 | FR0013515806 | FR0013480613 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|
公募入札日 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 04/01/2021 |
銘柄 | 14週 | 23週 | 49週 |
払込日 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 06/01/2021 |
期日 | 14/04/2021 | 16/06/2021 | 15/12/2021 |
発行予定額 * | 2 400 -- 2 800 | 1 200 -- 1 600 | 1 200 -- 1 600 |
応札額 | 6,860 | 5,205 | 5,525 |
落札額 | 2,797 | 1,598 | 1,599 |
公募入札発行後の非競争入札* | 162 | 191 | 297 |
総発行高* | 2,959 | 1,789 | 1,896 |
リミットレート | -0.615% | -0.605% | -0.600% |
リミットレートでの落札比率 | 22.12% | 76.01% | 77.98% |
応札落札比率** | 2.45 | 3.26 | 3.46 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | -0.620% | -0.605% | -0.602% |
ISINコード | FR0126461724 | FR0126001801 | FR0126461815 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|
公募入札日 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
銘柄 | 13週 | 22週 | 48週 |
払込日 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 13/01/2021 |
期日 | 14/04/2021 | 16/06/2021 | 15/12/2021 |
発行予定額 * | 2 300 -- 2 700 | 1 100 -- 1 500 | 1 400 -- 1 800 |
応札額 | 10,795 | 6,145 | 6,010 |
落札額 | 2,645 | 1,497 | 1,792 |
公募入札発行後の非競争入札* | 54 | 0 | 0 |
総発行高* | 2,699 | 1,497 | 1,792 |
リミットレート | -0.620% | -0.620% | -0.625% |
リミットレートでの落札比率 | 100.00% | 11.98% | 55.28% |
応札落札比率** | 4.08 | 4.10 | 3.35 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | -0.623% | -0.627% | -0.632% |
ISINコード | FR0126461724 | FR0126001801 | FR0126461815 |