月 : 2023年1月
OAT
25/11/2032
2.00%
|
OAT
25/05/2038
1.25%
|
OAT
25/05/2053
0.75%
|
OAT
25/05/2066
1.75%
|
OAT
25/02/2025
0.00%
|
OAT
25/02/2028
0.75%
|
OAT
25/05/2029
0.50%
|
OATi
01/03/2032
0.10%
|
OAT€i
01/03/2029
0.10%
|
OAT€i
25/07/2036
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募入札日 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
払込日 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 |
発行予定額 * | 10 500 -- 12 000 | 9 000 -- 10 000 | 1 250 -- 1 750 | |||||||
応札額 | 11,765 | 3,791 | 4,011 | 2,256 | 10,940 | 8,577 | 5,981 | 1,393 | 2,204 | 1,173 |
落札額 | 6,113 | 2,115 | 2,563 | 1,208 | 3,768 | 3,755 | 2,472 | 485 | 840 | 422 |
公募入札発行後の非競争入札* | 1,814 | 206 | 626 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総発行高* | 7,927 | 2,321 | 3,189 | 1,565 | 3,768 | 3,755 | 2,472 | 485 | 840 | 422 |
リミット価格 | 93.38% | 78.29% | 56.08% | 73.91% | 94.83% | 92.53% | 89.53% | 101.17% | 99.10% | 95.92% |
リミット価格での落札率 | 80.08% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 15.58% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.40% |
応札落札比率** | 1.92 | 1.79 | 1.56 | 1.87 | 2.90 | 2.28 | 2.42 | 2.87 | 2.62 | 2.78 |
加重平均利回り | 93.42% | 78.44% | 56.20% | 73.98% | 94.85% | 92.55% | 89.56% | 101.20% | 99.13% | 95.99% |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 2.77% | 3.02% | 2.95% | 2.79% | 2.56% | 2.32% | 2.29% | -0.03% | 0.24% | 0.41% |
ISINコード | FR001400BKZ3 | FR0014009O62 | FR0014004J31 | FR0013154028 | FR0014007TY9 | FR001400AIN5 | FR0013407236 | FR0014003N51 | FR0013410552 | FR0013327491 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|
公募入札日 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |
銘柄 | 12週 | 21週 | 47週 |
払込日 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |
期日 | 29/03/2023 | 01/06/2023 | 29/11/2023 |
発行予定額 * | 2 700 -- 3 100 | 900 -- 1 300 | 1 200 -- 1 600 |
応札額 | 6,645 | 5,740 | 5,450 |
落札額 | 3,099 | 1,298 | 1,598 |
公募入札発行後の非競争入札* | 0 | 239 | 349 |
総発行高* | 3,099 | 1,537 | 1,947 |
リミットレート | 2.105% | 2.435% | 2.830% |
リミットレートでの落札比率 | 81.06% | 93.67% | 80.67% |
応札落札比率** | 2.14 | 4.42 | 3.41 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 2.096% | 2.432% | 2.824% |
ISINコード | FR0127462853 | FR0127462887 | FR0127462911 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|
公募入札日 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
銘柄 | 13週 | 20週 | 46週 |
払込日 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
期日 | 13/04/2023 | 01/06/2023 | 29/11/2023 |
発行予定額 * | 2 600 -- 3 000 | 1 200 -- 1 600 | 1 300 -- 1 700 |
応札額 | 7,880 | 6,543 | 5,900 |
落札額 | 2,997 | 1,596 | 1,697 |
公募入札発行後の非競争入札* | 136 | 241 | 223 |
総発行高* | 3,133 | 1,837 | 1,920 |
リミットレート | 2.170% | 2.420% | 2.800% |
リミットレートでの落札比率 | 98.14% | 28.19% | 71.18% |
応札落札比率** | 2.63 | 4.10 | 3.48 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 2.164% | 2.413% | 2.796% |
ISINコード | FR0127613406 | FR0127462887 | FR0127462911 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|---|
公募入札日 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
銘柄 | 12週 | 21週 | 23週 | 45週 |
払込日 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
期日 | 13/04/2023 | 14/06/2023 | 28/06/2023 | 29/11/2023 |
発行予定額 * | 2 100 -- 2 500 | 0 -- 400 | 1 200 -- 1 600 | 1 400 -- 1 800 |
応札額 | 6,652 | 3,040 | 5,588 | 5,012 |
落札額 | 2,499 | 399 | 1,598 | 1,797 |
公募入札発行後の非競争入札* | 73 | 31 | 359 | 403 |
総発行高* | 2,572 | 430 | 1,957 | 2,200 |
リミットレート | 2.170% | 2.440% | 2.530% | 2.825% |
リミットレートでの落札比率 | 51.99% | 18.26% | 55.00% | 75.16% |
応札落札比率** | 2.66 | 7.62 | 3.50 | 2.79 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 2.164% | 2.437% | 2.526% | 2.822% |
ISINコード | FR0127613406 | FR0127176396 | FR0127613463 | FR0127462911 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|
公募入札日 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 |
銘柄 | 13週 | 22週 | 44週 |
払込日 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
期日 | 26/04/2023 | 28/06/2023 | 29/11/2023 |
発行予定額 * | 2 600 -- 3 000 | 1 300 -- 1 700 | 1 200 -- 1 600 |
応札額 | 6,625 | 6,541 | 4,853 |
落札額 | 2,998 | 1,695 | 1,578 |
公募入札発行後の非競争入札* | 0 | 0 | 81 |
総発行高* | 2,998 | 1,695 | 1,659 |
リミットレート | 2.295% | 2.540% | 2.845% |
リミットレートでの落札比率 | 48.25% | 50.33% | 100.00% |
応札落札比率** | 2.21 | 3.86 | 3.08 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 2.285% | 2.536% | 2.833% |
ISINコード | FR0127613414 | FR0127613463 | FR0127462911 |