月 : 2021年1月
OAT
25/11/2030
0.00%
|
OAT
25/05/2040
0.50%
|
OAT
25/05/2052
0.75%
|
OAT
25/02/2026
0.00%
|
OAT
25/11/2028
0.75%
|
OAT
25/02/2024
0.00%
|
OAT€i
25/07/2031
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
公募入札日 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
払込日 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
発行予定額 * | 9 500 -- 11 000 | 8 500 -- 10 000 | 1 500 -- 2 500 | ||||
応札額 | 9,607 | 6,015 | 7,184 | 8,416 | 4,676 | 8,771 | 4,585 |
落札額 | 4,998 | 2,999 | 2,998 | 4,005 | 2,247 | 3,741 | 2,370 |
公募入札発行後の非競争入札* | 40 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総発行高* | 5,038 | 3,880 | 3,879 | 4,005 | 2,247 | 3,741 | 2,370 |
リミット価格 | 103.25% | 107.60% | 111.08% | 103.08% | 109.66% | 102.05% | 117.50% |
リミット価格での落札率 | 44.73% | 71.65% | 88.54% | 100.00% | 67.39% | 100.00% | 100.00% |
応札落札比率** | 1.92 | 2.01 | 2.40 | 2.10 | 2.08 | 2.34 | 1.93 |
加重平均利回り | 103.27% | 107.64% | 111.10% | 103.09% | 109.67% | 102.06% | 117.55% |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | -0.33% | 0.10% | 0.37% | -0.60% | -0.46% | -0.66% | -1.44% |
ISINコード | FR0013516549 | FR0013515806 | FR0013480613 | FR0013508470 | FR0013341682 | FR0014001N46 | FR0014001N38 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|
公募入札日 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 04/01/2021 |
銘柄 | 14週 | 23週 | 49週 |
払込日 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 06/01/2021 |
期日 | 14/04/2021 | 16/06/2021 | 15/12/2021 |
発行予定額 * | 2 400 -- 2 800 | 1 200 -- 1 600 | 1 200 -- 1 600 |
応札額 | 6,860 | 5,205 | 5,525 |
落札額 | 2,797 | 1,598 | 1,599 |
公募入札発行後の非競争入札* | 162 | 191 | 297 |
総発行高* | 2,959 | 1,789 | 1,896 |
リミットレート | -0.615% | -0.605% | -0.600% |
リミットレートでの落札比率 | 22.12% | 76.01% | 77.98% |
応札落札比率** | 2.45 | 3.26 | 3.46 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | -0.620% | -0.605% | -0.602% |
ISINコード | FR0126461724 | FR0126001801 | FR0126461815 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|
公募入札日 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
銘柄 | 13週 | 22週 | 48週 |
払込日 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 13/01/2021 |
期日 | 14/04/2021 | 16/06/2021 | 15/12/2021 |
発行予定額 * | 2 300 -- 2 700 | 1 100 -- 1 500 | 1 400 -- 1 800 |
応札額 | 10,795 | 6,145 | 6,010 |
落札額 | 2,645 | 1,497 | 1,792 |
公募入札発行後の非競争入札* | 54 | 0 | 0 |
総発行高* | 2,699 | 1,497 | 1,792 |
リミットレート | -0.620% | -0.620% | -0.625% |
リミットレートでの落札比率 | 100.00% | 11.98% | 55.28% |
応札落札比率** | 4.08 | 4.10 | 3.35 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | -0.623% | -0.627% | -0.632% |
ISINコード | FR0126461724 | FR0126001801 | FR0126461815 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|---|
公募入札日 | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
銘柄 | 12週 | 23週 | 45週 | 47週 |
払込日 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
期日 | 14/04/2021 | 30/06/2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 |
発行予定額 * | 2 100 -- 2 500 | 1 100 -- 1 500 | 300 -- 700 | 900 -- 1 300 |
応札額 | 9,580 | 5,760 | 3,847 | 5,105 |
落札額 | 2,493 | 1,496 | 696 | 1,296 |
公募入札発行後の非競争入札* | 344 | 140 | 47 | 0 |
総発行高* | 2,837 | 1,636 | 743 | 1,296 |
リミットレート | -0.620% | -0.620% | -0.615% | -0.610% |
リミットレートでの落札比率 | 11.68% | 98.87% | 75.94% | 14.39% |
応札落札比率** | 3.84 | 3.85 | 5.53 | 3.94 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | -0.625% | -0.621% | -0.617% | -0.614% |
ISINコード | FR0126461724 | FR0126461781 | FR0126461708 | FR0126461815 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|
公募入札日 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
銘柄 | 13週 | 22週 | 46週 |
払込日 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
期日 | 28/04/2021 | 30/06/2021 | 15/12/2021 |
発行予定額 * | 2 500 -- 2 900 | 1 000 -- 1 400 | 800 -- 1 200 |
応札額 | 9,300 | 6,100 | 5,390 |
落札額 | 2,895 | 1,399 | 1,196 |
公募入札発行後の非競争入札* | 0 | 0 | 0 |
総発行高* | 2,895 | 1,399 | 1,196 |
リミットレート | -0.620% | -0.620% | -0.620% |
リミットレートでの落札比率 | 20.13% | 22.45% | 69.32% |
応札落札比率** | 3.21 | 4.36 | 4.51 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | -0.624% | -0.624% | -0.621% |
ISINコード | FR0126461732 | FR0126461781 | FR0126461815 |