月 : 2024年9月
OAT
25/11/2034
3.00%
|
OAT
25/05/2036
1.25%
|
OAT
25/05/2040
0.50%
|
OAT
25/05/2055
3.25%
|
|
---|---|---|---|---|
公募入札日 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 |
払込日 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
発行予定額 * | 10 000 -- 12 000 | |||
応札額 | 15,282 | 5,561 | 4,950 | 4,911 |
落札額 | 6,969 | 1,400 | 1,779 | 1,848 |
公募入札発行後の非競争入札* | 1,689 | 301 | 454 | 563 |
総発行高* | 8,658 | 1,701 | 2,233 | 2,411 |
リミット価格 | 100.44% | 82.56% | 66.80% | 95.40% |
リミット価格での落札率 | 82.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
応札落札比率** | 2.19 | 3.97 | 2.78 | 2.66 |
加重平均利回り | 100.46% | 82.59% | 66.83% | 95.43% |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 2.95% | 3.04% | 3.23% | 3.49% |
ISINコード | FR001400QMF9 | FR0013154044 | FR0013515806 | FR001400OHF4 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|---|
公募入札日 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 |
銘柄 | 13週 | 19週 | 27週 | 49週 |
払込日 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2024 |
期日 | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 12/03/2025 | 13/08/2025 |
発行予定額 * | 2 800 -- 3 200 | 100 -- 500 | 1 200 -- 1 600 | 1 300 -- 1 700 |
応札額 | 10,320 | 3,700 | 6,475 | 6,540 |
落札額 | 3,190 | 498 | 1,595 | 1,695 |
公募入札発行後の非競争入札* | 180 | 45 | 201 | 114 |
総発行高* | 3,370 | 543 | 1,796 | 1,809 |
リミットレート | 3.465% | 3.360% | 3.310% | 3.000% |
リミットレートでの落札比率 | 53.65% | 28.06% | 88.19% | 80.41% |
応札落札比率** | 3.24 | 7.43 | 4.06 | 3.86 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 3.462% | 3.357% | 3.308% | 2.997% |
ISINコード | FR0128537166 | FR0128537182 | FR0128537208 | FR0128537232 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|---|
公募入札日 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
銘柄 | 12週 | 14週 | 26週 | 52週 |
払込日 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2024 |
期日 | 04/12/2024 | 18/12/2024 | 12/03/2025 | 10/09/2025 |
発行予定額 * | 2 600 -- 3 000 | 200 -- 600 | 1 200 -- 1 600 | 1 400 -- 1 800 |
応札額 | 9,510 | 1,625 | 6,430 | 5,005 |
落札額 | 2,996 | 598 | 1,596 | 1,798 |
公募入札発行後の非競争入札* | 0 | 0 | 0 | 0 |
総発行高* | 2,996 | 598 | 1,596 | 1,798 |
リミットレート | 3.440% | 3.405% | 3.260% | 2.865% |
リミットレートでの落札比率 | 35.49% | 72.35% | 57.93% | 65.75% |
応札落札比率** | 3.17 | 2.72 | 4.03 | 2.78 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 3.435% | 3.396% | 3.258% | 2.859% |
ISINコード | FR0128537166 | FR0128379478 | FR0128537208 | FR0128537240 |