Последние торги

Période : ФЕВРАЛЯ 2025

aft_key_js_label_form_datepicker_dernieres_adjudications

Присуждение с торгов OAT - Февраля 2025

OAT
25/05/2035
3,20%
OAT
25/05/2036
1,25%
OAT
25/05/2038
1,25%
OAT
25/05/2055
3,25%
Дата торгов 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025
Дата расчета 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025
Объявленный объем* 11 000 -- 13 000
Запрошенный объем* 19 264 9 103 7 742 4 996
Присужденный объем* 8 641 1 589 1 604 1 165
ONC после торгов* 0 0 0 0
Общий эмитированный объем* 8 641 1 589 1 604 1 165
Prix limite 100,43% 81,76% 77,95% 92,56%
Pourcentage adjugé au prix limite 60,35% 100,00% 100,00% 100,00%
Коэффициент покрытия** 2,23 5,73 4,83 4,29
Prix moyen pondéré 100,47% 81,77% 77,97% 92,58%
Средневзвешенная ставка 3,15% 3,20% 3,33% 3,66%
Код ISIN FR001400X8V5 FR0013154044 FR0014009O62 FR001400OHF4

Присуждение с торгов BTF - Февраля 2025

Date d'adjudication 03/02/2025
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Дата торгов 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025
Линия 14 недель 23 недель 25 недель 51 недель
Дата расчета 05/02/2025 05/02/2025 05/02/2025 05/02/2025
Срок 14/05/2025 17/07/2025 30/07/2025 28/01/2026
Объявленный объем* 2 200 -- 2 600 100 -- 500 1 500 -- 1 900 1 800 -- 2 200
Запрошенный объем* 9 125 2 139 6 290 7 380
Присужденный объем* 2 594 498 1 898 2 196
ONC после торгов* 0 0 0 0
Общий эмитированный объем* 2 594 498 1 898 2 196
Предельная ставка 2,500% 2,385% 2,400% 2,225%
Процент присуждения по предельной ставке 36,02% 93,46% 91,94% 33,93%
Коэффициент покрытия** 3,52 4,30 3,31 3,36
Средневзвешенная ставка 2,496% 2,381% 2,395% 2,218%
Код ISIN FR0128838416 FR0128537224 FR0128838465 FR0128838499
Date d'adjudication 10/02/2025
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Дата торгов 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025
Линия 13 недель 14 недель 28 недель 50 недель
Дата расчета 12/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 12/02/2025
Срок 14/05/2025 21/05/2025 27/08/2025 28/01/2026
Объявленный объем* 2 400 -- 2 800 100 -- 500 1 500 -- 1 900 1 500 -- 1 900
Запрошенный объем* 12 800 2 463 7 375 8 425
Присужденный объем* 2 795 497 1 896 1 897
ONC после торгов* 0 0 0 0
Общий эмитированный объем* 2 795 497 1 896 1 897
Предельная ставка 2,480% 2,455% 2,360% 2,230%
Процент присуждения по предельной ставке 16,06% 35,48% 42,07% 52,70%
Коэффициент покрытия** 4,58 4,96 3,89 4,44
Средневзвешенная ставка 2,475% 2,450% 2,358% 2,224%
Код ISIN FR0128838416 FR0128379494 FR0128838473 FR0128838499