时期 : 1月 2023
OAT
25/11/2032
2.00%
|
OAT
25/05/2038
1.25%
|
OAT
25/05/2053
0.75%
|
OAT
25/05/2066
1.75%
|
OAT
25/02/2025
0.00%
|
OAT
25/02/2028
0.75%
|
OAT
25/05/2029
0.50%
|
OATi
01/03/2032
0.10%
|
OAT€i
01/03/2029
0.10%
|
OAT€i
25/07/2036
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标售日期 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
交割日期 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 |
宣布发行额 * | 10,500 -- 12,000 | 9,000 -- 10,000 | 1,250 -- 1,750 | |||||||
需求额* | 11 765 | 3 791 | 4 011 | 2 256 | 10 940 | 8 577 | 5 981 | 1 393 | 2 204 | 1 173 |
标售额 * | 6 113 | 2 115 | 2 563 | 1 208 | 3 768 | 3 755 | 2 472 | 485 | 840 | 422 |
标售后ONC* | 1 814 | 206 | 626 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 7 927 | 2 321 | 3 189 | 1 565 | 3 768 | 3 755 | 2 472 | 485 | 840 | 422 |
上限价格 | 93.38% | 78.29% | 56.08% | 73.91% | 94.83% | 92.53% | 89.53% | 101.17% | 99.10% | 95.92% |
按上限价格标售的百分比 | 80.08% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 15.58% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.40% |
覆盖率 ** | 1.92 | 1.79 | 1.56 | 1.87 | 2.90 | 2.28 | 2.42 | 2.87 | 2.62 | 2.78 |
加权平均利率 | 93.42% | 78.44% | 56.20% | 73.98% | 94.85% | 92.55% | 89.56% | 101.20% | 99.13% | 95.99% |
加权平均价格 | 2.77% | 3.02% | 2.95% | 2.79% | 2.56% | 2.32% | 2.29% | -0.03% | 0.24% | 0.41% |
ISIN码 | FR001400BKZ3 | FR0014009O62 | FR0014004J31 | FR0013154028 | FR0014007TY9 | FR001400AIN5 | FR0013407236 | FR0014003N51 | FR0013410552 | FR0013327491 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |
系列 | 12 周 | 21 周 | 47 周 |
交割日期 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |
到期 | 29/03/2023 | 01/06/2023 | 29/11/2023 |
宣布发行额 * | 2 700 -- 3 100 | 900 -- 1 300 | 1 200 -- 1 600 |
需求额* | 6 645 | 5 740 | 5 450 |
标售额 * | 3 099 | 1 298 | 1 598 |
标售后ONC* | 0 | 239 | 349 |
发行总额 * | 3 099 | 1 537 | 1 947 |
上限利率 * | 2.105% | 2.435% | 2.830% |
按上限价格标售的百分比* | 81.06% | 93.67% | 80.67% |
覆盖率 ** | 2.14 | 4.42 | 3.41 |
加权平均价格 | 2.096% | 2.432% | 2.824% |
ISIN码 | FR0127462853 | FR0127462887 | FR0127462911 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
系列 | 13 周 | 20 周 | 46 周 |
交割日期 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
到期 | 13/04/2023 | 01/06/2023 | 29/11/2023 |
宣布发行额 * | 2 600 -- 3 000 | 1 200 -- 1 600 | 1 300 -- 1 700 |
需求额* | 7 880 | 6 543 | 5 900 |
标售额 * | 2 997 | 1 596 | 1 697 |
标售后ONC* | 136 | 241 | 223 |
发行总额 * | 3 133 | 1 837 | 1 920 |
上限利率 * | 2.170% | 2.420% | 2.800% |
按上限价格标售的百分比* | 98.14% | 28.19% | 71.18% |
覆盖率 ** | 2.63 | 4.10 | 3.48 |
加权平均价格 | 2.164% | 2.413% | 2.796% |
ISIN码 | FR0127613406 | FR0127462887 | FR0127462911 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
系列 | 12 周 | 21 周 | 23 周 | 45 周 |
交割日期 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
到期 | 13/04/2023 | 14/06/2023 | 28/06/2023 | 29/11/2023 |
宣布发行额 * | 2 100 -- 2 500 | 0 -- 400 | 1 200 -- 1 600 | 1 400 -- 1 800 |
需求额* | 6 652 | 3 040 | 5 588 | 5 012 |
标售额 * | 2 499 | 399 | 1 598 | 1 797 |
标售后ONC* | 73 | 31 | 359 | 403 |
发行总额 * | 2 572 | 430 | 1 957 | 2 200 |
上限利率 * | 2.170% | 2.440% | 2.530% | 2.825% |
按上限价格标售的百分比* | 51.99% | 18.26% | 55.00% | 75.16% |
覆盖率 ** | 2.66 | 7.62 | 3.50 | 2.79 |
加权平均价格 | 2.164% | 2.437% | 2.526% | 2.822% |
ISIN码 | FR0127613406 | FR0127176396 | FR0127613463 | FR0127462911 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 |
系列 | 13 周 | 22 周 | 44 周 |
交割日期 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
到期 | 26/04/2023 | 28/06/2023 | 29/11/2023 |
宣布发行额 * | 2 600 -- 3 000 | 1 300 -- 1 700 | 1 200 -- 1 600 |
需求额* | 6 625 | 6 541 | 4 853 |
标售额 * | 2 998 | 1 695 | 1 578 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 81 |
发行总额 * | 2 998 | 1 695 | 1 659 |
上限利率 * | 2.295% | 2.540% | 2.845% |
按上限价格标售的百分比* | 48.25% | 50.33% | 100.00% |
覆盖率 ** | 2.21 | 3.86 | 3.08 |
加权平均价格 | 2.285% | 2.536% | 2.833% |
ISIN码 | FR0127613414 | FR0127613463 | FR0127462911 |