时期 : 1月 2025
OAT
25/11/2034
3.00%
|
OAT
25/05/2036
1.25%
|
OAT
25/05/2043
2.50%
|
OAT
25/05/2055
3.25%
|
OAT
24/09/2027
2.50%
|
OAT
25/04/2029
5.50%
|
OAT
25/02/2030
2.75%
|
OATi
01/03/2039
0.55%
|
OAT€i
25/07/2034
0.60%
|
OAT€i
25/07/2040
1.80%
|
OAT€i
25/07/2053
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标售日期 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 |
交割日期 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 |
宣布发行额 * | 11,000 -- 13,000 | 11,000 -- 13,000 | 1,500 -- 2,250 | ||||||||
需求额* | 13 997 | 5 246 | 5 685 | 5 100 | 11 469 | 9 487 | 19 952 | 1 807 | 2 097 | 1 213 | 782 |
标售额 * | 7 059 | 1 840 | 1 945 | 2 153 | 3 522 | 1 796 | 7 674 | 719 | 814 | 473 | 243 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 375 | 592 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 15 |
发行总额 * | 7 059 | 1 840 | 2 320 | 2 745 | 3 522 | 1 796 | 7 674 | 766 | 814 | 478 | 258 |
上限价格 | 96.67% | 79.22% | 83.35% | 87.96% | 99.96% | 110.88% | 99.55% | 88.91% | 95.14% | 105.71% | 70.46% |
按上限价格标售的百分比 | 100.00% | 100.00% | 62.43% | 100.00% | 24.35% | 41.34% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 62.50% |
覆盖率 ** | 1.98 | 2.85 | 2.92 | 2.37 | 3.26 | 5.28 | 2.60 | 2.51 | 2.58 | 2.56 | 3.22 |
加权平均利率 | 96.69% | 79.24% | 83.38% | 88.00% | 99.97% | 110.89% | 99.55% | 89.03% | 95.19% | 105.79% | 70.57% |
加权平均价格 | 3.40% | 3.49% | 3.77% | 3.93% | 2.51% | 2.74% | 2.84% | 1.41% | 1.14% | 1.38% | 1.35% |
ISIN码 | FR001400QMF9 | FR0013154044 | FR001400CMX2 | FR001400OHF4 | FR001400NBC6 | FR0000571218 | FR001400PM68 | FR001400IKW5 | FR001400JI88 | FR0010447367 | FR0014008181 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 |
系列 | 9 周 | 14 周 | 25 周 | 51 周 |
交割日期 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 |
到期 | 12/03/2025 | 16/04/2025 | 02/07/2025 | 31/12/2025 |
宣布发行额 * | 200 -- 600 | 3 100 -- 3 500 | 1 200 -- 1 600 | 1 400 -- 1 800 |
需求额* | 2 197 | 7 600 | 7 068 | 7 166 |
标售额 * | 598 | 3 497 | 1 594 | 1 799 |
标售后ONC* | 108 | 624 | 405 | 547 |
发行总额 * | 706 | 4 121 | 1 999 | 2 346 |
上限利率 * | 2.725% | 2.710% | 2.595% | 2.440% |
按上限价格标售的百分比* | 42.66% | 61.00% | 38.24% | 14.96% |
覆盖率 ** | 3.67 | 2.17 | 4.43 | 3.98 |
加权平均价格 | 2.718% | 2.704% | 2.592% | 2.435% |
ISIN码 | FR0128537208 | FR0128838390 | FR0128690700 | FR0128690742 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 |
系列 | 13 周 | 28 周 | 46 周 | 50 周 |
交割日期 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 |
到期 | 16/04/2025 | 30/07/2025 | 03/12/2025 | 31/12/2025 |
宣布发行额 * | 3 000 -- 3 400 | 1 600 -- 2 000 | 200 -- 600 | 1 500 -- 1 900 |
需求额* | 9 573 | 7 320 | 3 640 | 6 705 |
标售额 * | 3 397 | 1 960 | 599 | 1 897 |
标售后ONC* | 283 | 522 | 155 | 361 |
发行总额 * | 3 680 | 2 482 | 754 | 2 258 |
上限利率 * | 2.695% | 2.595% | 2.495% | 2.495% |
按上限价格标售的百分比* | 95.20% | 100.00% | 89.89% | 26.49% |
覆盖率 ** | 2.82 | 3.73 | 6.08 | 3.53 |
加权平均价格 | 2.691% | 2.593% | 2.493% | 2.489% |
ISIN码 | FR0128838390 | FR0128838465 | FR0128690734 | FR0128690742 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 |
系列 | 14 周 | 27 周 | 33 周 | 49 周 |
交割日期 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 |
到期 | 30/04/2025 | 30/07/2025 | 10/09/2025 | 31/12/2025 |
宣布发行额 * | 2 700 -- 3 100 | 1 500 -- 1 900 | 300 -- 700 | 1 800 -- 2 200 |
需求额* | 10 460 | 7 305 | 2 485 | 10 651 |
标售额 * | 3 094 | 1 894 | 698 | 2 195 |
标售后ONC* | 389 | 564 | 55 | 381 |
发行总额 * | 3 483 | 2 458 | 753 | 2 576 |
上限利率 * | 2.635% | 2.535% | 2.475% | 2.410% |
按上限价格标售的百分比* | 59.30% | 40.69% | 52.98% | 57.37% |
覆盖率 ** | 3.38 | 3.86 | 3.56 | 4.85 |
加权平均价格 | 2.633% | 2.532% | 2.473% | 2.408% |
ISIN码 | FR0128838408 | FR0128838465 | FR0128537240 | FR0128690742 |