时期 : 5月 2022
OAT
25/05/2032
0.00%
|
OAT
25/05/2040
0.50%
|
OAT
25/05/2053
0.75%
|
OAT
25/02/2025
0.00%
|
OAT
25/02/2026
0.00%
|
OAT
25/02/2028
0.75%
|
OATi
01/03/2032
0.10%
|
OATi
01/03/2036
0.10%
|
OAT€i
25/07/2031
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标售日期 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 |
交割日期 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 |
宣布发行额 * | 10,000 -- 11,000 | 10,000 -- 11,500 | 1,000 -- 1,500 | ||||||
需求额* | 11 159 | 4 549 | 4 837 | 8 574 | 7 209 | 11 379 | 1 300 | 653 | 2 049 |
标售额 * | 6 279 | 2 268 | 2 452 | 3 445 | 3 435 | 4 617 | 527 | 232 | 738 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 777 | 759 | 1 161 | 37 | 0 | 0 |
发行总额 * | 6 279 | 2 268 | 2 452 | 4 222 | 4 194 | 5 778 | 564 | 232 | 738 |
上限价格 | 86.01% | 79.63% | 71.92% | 98.26% | 97.15% | 98.23% | 112.48% | 113.79% | 112.43% |
按上限价格标售的百分比 | 100.00% | 100.00% | 58.08% | 100.00% | 100.00% | 5.33% | 100.00% | 100.00% | 53.03% |
覆盖率 ** | 1.78 | 2.01 | 1.97 | 2.49 | 2.10 | 2.46 | 2.47 | 2.81 | 2.78 |
加权平均利率 | 86.03% | 79.66% | 71.97% | 98.27% | 97.16% | 98.25% | 112.55% | 113.91% | 112.48% |
加权平均价格 | 1.51% | 1.83% | 1.96% | 0.63% | 0.77% | 1.06% | -1.11% | -0.85% | -1.18% |
ISIN码 | FR0014007L00 | FR0013515806 | FR0014004J31 | FR0014007TY9 | FR0013508470 | FR001400AIN5 | FR0014003N51 | FR0013524014 | FR0014001N38 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 |
系列 | 13 周 | 20 周 | 26 周 | 50 周 |
交割日期 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 |
到期 | 03/08/2022 | 21/09/2022 | 02/11/2022 | 19/04/2023 |
宣布发行额 * | 2 800 -- 3 200 | 500 -- 900 | 0 -- 400 | 700 -- 1 100 |
需求额* | 8 226 | 5 432 | 1 725 | 4 453 |
标售额 * | 3 193 | 900 | 399 | 1 065 |
标售后ONC* | 0 | 9 | 0 | 133 |
发行总额 * | 3 193 | 909 | 399 | 1 198 |
上限利率 * | -0.650% | -0.545% | -0.510% | -0.160% |
按上限价格标售的百分比* | 96.14% | 80.00% | 6.34% | 100.00% |
覆盖率 ** | 2.58 | 6.04 | 4.32 | 4.18 |
加权平均价格 | -0.652% | -0.547% | -0.519% | -0.167% |
ISIN码 | FR0127176420 | FR0127176461 | FR0126893702 | FR0127176370 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 |
系列 | 12 周 | 23 周 | 45 周 | 49 周 |
交割日期 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 |
到期 | 03/08/2022 | 19/10/2022 | 22/03/2023 | 19/04/2023 |
宣布发行额 * | 2 400 -- 2 800 | 1 000 -- 1 400 | 100 -- 500 | 500 -- 900 |
需求额* | 7 574 | 4 262 | 3 105 | 3 867 |
标售额 * | 2 798 | 1 398 | 498 | 900 |
标售后ONC* | 197 | 72 | 64 | 111 |
发行总额 * | 2 995 | 1 470 | 562 | 1 011 |
上限利率 * | -0.625% | -0.470% | -0.205% | -0.120% |
按上限价格标售的百分比* | 15.94% | 96.00% | 41.50% | 90.00% |
覆盖率 ** | 2.71 | 3.05 | 6.23 | 4.30 |
加权平均价格 | -0.631% | -0.477% | -0.205% | -0.120% |
ISIN码 | FR0127176420 | FR0127176487 | FR0127034728 | FR0127176370 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
系列 | 13 周 | 22 周 | 48 周 |
交割日期 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 |
到期 | 17/08/2022 | 19/10/2022 | 19/04/2023 |
宣布发行额 * | 2 600 -- 3 000 | 1 000 -- 1 400 | 800 -- 1 200 |
需求额* | 7 660 | 3 737 | 3 366 |
标售额 * | 2 994 | 1 397 | 1 200 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 2 994 | 1 397 | 1 200 |
上限利率 * | -0.620% | -0.465% | -0.135% |
按上限价格标售的百分比* | 21.37% | 17.41% | 92.00% |
覆盖率 ** | 2.56 | 2.68 | 2.81 |
加权平均价格 | -0.628% | -0.471% | -0.147% |
ISIN码 | FR0127176438 | FR0127176487 | FR0127176370 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 |
系列 | 12 周 | 21 周 | 51 周 |
交割日期 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 |
到期 | 17/08/2022 | 19/10/2022 | 17/05/2023 |
宣布发行额 * | 3 000 -- 3 400 | 800 -- 1 200 | 600 -- 1 000 |
需求额* | 8 445 | 4 155 | 4 220 |
标售额 * | 3 396 | 1 198 | 999 |
标售后ONC* | 147 | 194 | 8 |
发行总额 * | 3 543 | 1 392 | 1 007 |
上限利率 * | -0.595% | -0.395% | 0.055% |
按上限价格标售的百分比* | 36.05% | 98.44% | 96.00% |
覆盖率 ** | 2.49 | 3.47 | 4.22 |
加权平均价格 | -0.603% | -0.400% | 0.051% |
ISIN码 | FR0127176438 | FR0127176487 | FR0127176388 |