时期 : 9月 2023
OAT
25/05/2033
3.00%
|
OAT
25/05/2038
1.25%
|
OAT
25/05/2054
3.00%
|
OAT
24/09/2026
2.50%
|
OAT
25/05/2028
0.75%
|
OAT
25/02/2029
2.75%
|
OATi
01/03/2032
0.10%
|
OAT€i
01/03/2029
0.10%
|
OAT€i
25/07/2038
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标售日期 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 |
交割日期 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
宣布发行额 * | 10,000 -- 11,000 | 10,000 -- 11,000 | 1,250 -- 1,750 | ||||||
需求额* | 9 941 | 4 285 | 4 125 | 10 954 | 5 533 | 7 943 | 1 707 | 1 995 | 1 677 |
标售额 * | 5 785 | 2 336 | 1 901 | 4 703 | 2 785 | 3 510 | 609 | 651 | 488 |
标售后ONC* | 1 511 | 426 | 578 | 1 369 | 573 | 625 | 163 | 195 | 0 |
发行总额 * | 7 296 | 2 762 | 2 479 | 6 072 | 3 358 | 4 135 | 772 | 846 | 488 |
上限价格 | 98.74% | 75.17% | 88.78% | 97.81% | 89.82% | 98.07% | 95.99% | 97.44% | 89.96% |
按上限价格标售的百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 31.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 52.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 1.72 | 1.83 | 2.17 | 2.33 | 1.99 | 2.26 | 2.80 | 3.06 | 3.44 |
加权平均利率 | 98.79% | 75.22% | 88.85% | 97.84% | 89.85% | 98.09% | 96.04% | 97.47% | 90.01% |
加权平均价格 | 3.15% | 3.42% | 3.61% | 3.27% | 3.12% | 3.14% | 0.58% | 0.57% | 0.82% |
ISIN码 | FR001400H7V7 | FR0014009O62 | FR001400FTH3 | FR001400FYQ4 | FR0013286192 | FR001400HI98 | FR0014003N51 | FR0013410552 | FR001400AQH0 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 |
系列 | 3 周 | 13 周 | 22 周 | 48 周 |
交割日期 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 |
到期 | 27/09/2023 | 06/12/2023 | 07/02/2024 | 07/08/2024 |
宣布发行额 * | 300 -- 700 | 1 800 -- 2 200 | 1 300 -- 1 700 | 1 600 -- 2 000 |
需求额* | 1 531 | 4 551 | 4 586 | 4 820 |
标售额 * | 700 | 2 192 | 1 693 | 1 998 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 110 | 0 |
发行总额 * | 700 | 2 192 | 1 803 | 1 998 |
上限利率 * | 3.520% | 3.660% | 3.660% | 3.615% |
按上限价格标售的百分比* | 34.00% | 95.18% | 79.20% | 36.88% |
覆盖率 ** | 2.19 | 2.08 | 2.71 | 2.41 |
加权平均价格 | 3.501% | 3.657% | 3.657% | 3.609% |
ISIN码 | FR0127921163 | FR0127921254 | FR0127921296 | FR0127921320 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
系列 | 11 周 | 12 周 | 21 周 | 51 周 |
交割日期 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 |
到期 | 29/11/2023 | 06/12/2023 | 07/02/2024 | 04/09/2024 |
宣布发行额 * | 400 -- 800 | 2 000 -- 2 400 | 1 300 -- 1 700 | 1 700 -- 2 100 |
需求额* | 1 315 | 5 496 | 5 850 | 5 280 |
标售额 * | 735 | 2 397 | 1 696 | 2 096 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 735 | 2 397 | 1 696 | 2 096 |
上限利率 * | 3.630% | 3.700% | 3.690% | 3.650% |
按上限价格标售的百分比* | 100.00% | 73.95% | 25.26% | 68.72% |
覆盖率 ** | 1.79 | 2.29 | 3.45 | 2.52 |
加权平均价格 | 3.611% | 3.696% | 3.684% | 3.646% |
ISIN码 | FR0127462911 | FR0127921254 | FR0127921296 | FR0127921338 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2023 |
系列 | 13 周 | 20 周 | 50 周 |
交割日期 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 |
到期 | 20/12/2023 | 07/02/2024 | 04/09/2024 |
宣布发行额 * | 2 100 -- 2 500 | 1 400 -- 1 800 | 1 800 -- 2 200 |
需求额* | 5 690 | 6 161 | 3 775 |
标售额 * | 2 499 | 1 794 | 2 200 |
标售后ONC* | 0 | 86 | 0 |
发行总额 * | 2 499 | 1 880 | 2 200 |
上限利率 * | 3.835% | 3.830% | 3.790% |
按上限价格标售的百分比* | 84.00% | 47.16% | 20.45% |
覆盖率 ** | 2.28 | 3.43 | 1.72 |
加权平均价格 | 3.830% | 3.828% | 3.773% |
ISIN码 | FR0127921270 | FR0127921296 | FR0127921338 |