时期 : 5月 2025
OAT
25/05/2035
3.20%
|
OAT
25/05/2038
1.25%
|
OAT
25/04/2041
4.50%
|
OAT
24/09/2028
2.40%
|
OAT
25/02/2031
2.70%
|
OAT
25/05/2032
0.00%
|
OAT€i
25/07/2031
0.10%
|
OAT€i
25/07/2032
3.15%
|
OAT€i
25/07/2040
1.80%
|
OAT€i
25/07/2053
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标售日期 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 |
交割日期 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 |
宣布发行额 * | 10,000 -- 12,000 | 10,500 -- 12,500 | 1,500 -- 2,000 | |||||||
需求额* | 21 785 | 8 290 | 5 643 | 13 156 | 15 421 | 9 320 | 2 458 | 1 243 | 763 | 1 199 |
标售额 * | 7 768 | 2 198 | 2 030 | 3 940 | 6 102 | 2 455 | 964 | 379 | 255 | 380 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 749 | 2 142 | 867 | 83 | 60 | 86 | 141 |
发行总额 * | 7 768 | 2 198 | 2 030 | 4 689 | 8 244 | 3 322 | 1 047 | 439 | 341 | 521 |
上限价格 | 99.63% | 76.62% | 110.46% | 100.31% | 99.88% | 81.80% | 95.57% | 115.42% | 102.90% | 63.81% |
按上限价格标售的百分比 | 35.29% | 44.46% | 100.00% | 63.00% | 67.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 2.80 | 3.77 | 2.78 | 3.34 | 2.53 | 3.80 | 2.55 | 3.28 | 2.99 | 3.16 |
加权平均利率 | 99.65% | 76.64% | 110.50% | 100.32% | 99.89% | 81.81% | 95.65% | 115.47% | 102.97% | 63.87% |
加权平均价格 | 3.24% | 3.51% | 3.62% | 2.30% | 2.72% | 2.91% | 0.83% | 0.91% | 1.58% | 1.73% |
ISIN码 | FR001400X8V5 | FR0014009O62 | FR0010773192 | FR001400XLW2 | FR001400Z2L7 | FR0014007L00 | FR0014001N38 | FR0000188799 | FR0010447367 | FR0014008181 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 |
系列 | 13 周 | 20 周 | 28 周 | 50 周 |
交割日期 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 |
到期 | 06/08/2025 | 24/09/2025 | 19/11/2025 | 22/04/2026 |
宣布发行额 * | 2 600 -- 3 000 | 100 -- 500 | 1 600 -- 2 000 | 1 400 -- 1 800 |
需求额* | 12 087 | 3 265 | 6 476 | 7 260 |
标售额 * | 2 993 | 498 | 1 992 | 1 794 |
标售后ONC* | 741 | 137 | 0 | 0 |
发行总额 * | 3 734 | 635 | 1 992 | 1 794 |
上限利率 * | 2.075% | 2.035% | 1.985% | 1.905% |
按上限价格标售的百分比* | 40.73% | 34.59% | 46.64% | 74.86% |
覆盖率 ** | 4.04 | 6.56 | 3.25 | 4.05 |
加权平均价格 | 2.072% | 2.031% | 1.982% | 1.901% |
ISIN码 | FR0128983907 | FR0128838481 | FR0128983964 | FR0128983998 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
系列 | 14 周 | 17 周 | 27 周 | 49 周 |
交割日期 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 |
到期 | 20/08/2025 | 10/09/2025 | 19/11/2025 | 22/04/2026 |
宣布发行额 * | 2 600 -- 3 000 | 200 -- 600 | 1 400 -- 1 800 | 1 600 -- 2 000 |
需求额* | 11 864 | 3 365 | 7 465 | 6 710 |
标售额 * | 2 993 | 600 | 1 797 | 1 998 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 2 993 | 600 | 1 797 | 1 998 |
上限利率 * | 2.060% | 2.050% | 2.025% | 1.990% |
按上限价格标售的百分比* | 60.70% | 20.00% | 76.04% | 40.52% |
覆盖率 ** | 3.96 | 5.61 | 4.15 | 3.36 |
加权平均价格 | 2.057% | 2.042% | 2.023% | 1.985% |
ISIN码 | FR0128983915 | FR0128537240 | FR0128983964 | FR0128983998 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
系列 | 13 周 | 26 周 | 28 周 | 52 周 |
交割日期 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 |
到期 | 20/08/2025 | 19/11/2025 | 03/12/2025 | 20/05/2026 |
宣布发行额 * | 2 600 -- 3 000 | 1 500 -- 1 900 | 200 -- 600 | 1 700 -- 2 100 |
需求额* | 12 948 | 7 472 | 4 100 | 7 209 |
标售额 * | 2 993 | 1 896 | 598 | 2 098 |
标售后ONC* | 323 | 23 | 45 | 93 |
发行总额 * | 3 316 | 1 919 | 643 | 2 191 |
上限利率 * | 2.045% | 2.015% | 2.005% | 1.955% |
按上限价格标售的百分比* | 35.29% | 56.59% | 89.91% | 8.29% |
覆盖率 ** | 4.33 | 3.94 | 6.86 | 3.44 |
加权平均价格 | 2.042% | 2.011% | 2.004% | 1.947% |
ISIN码 | FR0128983915 | FR0128983964 | FR0128690734 | FR0128984004 |