时期 : 1月 2021
OAT
25/11/2030
0.00%
|
OAT
25/05/2040
0.50%
|
OAT
25/05/2052
0.75%
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
交割日期 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
宣布发行额 * | 9,500 -- 11,000 | ||
需求额* | 9 607 | 6 015 | 7 184 |
标售额 * | 4 998 | 2 999 | 2 998 |
标售后ONC* | 40 | 881 | 881 |
发行总额 * | 5 038 | 3 880 | 3 879 |
上限价格 | 103.25% | 107.60% | 111.08% |
按上限价格标售的百分比 | 44.73% | 71.65% | 88.54% |
覆盖率 ** | 1.92 | 2.01 | 2.40 |
加权平均利率 | 103.27% | 107.64% | 111.10% |
加权平均价格 | -0.33% | 0.10% | 0.37% |
ISIN码 | FR0013516549 | FR0013515806 | FR0013480613 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 04/01/2021 |
系列 | 14 周 | 23 周 | 49 周 |
交割日期 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 06/01/2021 |
到期 | 14/04/2021 | 16/06/2021 | 15/12/2021 |
宣布发行额 * | 2 400 -- 2 800 | 1 200 -- 1 600 | 1 200 -- 1 600 |
需求额* | 6 860 | 5 205 | 5 525 |
标售额 * | 2 797 | 1 598 | 1 599 |
标售后ONC* | 162 | 191 | 297 |
发行总额 * | 2 959 | 1 789 | 1 896 |
上限利率 * | -0.615% | -0.605% | -0.600% |
按上限价格标售的百分比* | 22.12% | 76.01% | 77.98% |
覆盖率 ** | 2.45 | 3.26 | 3.46 |
加权平均价格 | -0.620% | -0.605% | -0.602% |
ISIN码 | FR0126461724 | FR0126001801 | FR0126461815 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
系列 | 13 周 | 22 周 | 48 周 |
交割日期 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 13/01/2021 |
到期 | 14/04/2021 | 16/06/2021 | 15/12/2021 |
宣布发行额 * | 2 300 -- 2 700 | 1 100 -- 1 500 | 1 400 -- 1 800 |
需求额* | 10 795 | 6 145 | 6 010 |
标售额 * | 2 645 | 1 497 | 1 792 |
标售后ONC* | 54 | 0 | 0 |
发行总额 * | 2 699 | 1 497 | 1 792 |
上限利率 * | -0.620% | -0.620% | -0.625% |
按上限价格标售的百分比* | 100.00% | 11.98% | 55.28% |
覆盖率 ** | 4.08 | 4.10 | 3.35 |
加权平均价格 | -0.623% | -0.627% | -0.632% |
ISIN码 | FR0126461724 | FR0126001801 | FR0126461815 |