时期 : 10月 2024
OAT
25/05/2034
1.25%
|
OAT
25/11/2034
3.00%
|
OAT
25/06/2049
3.00%
|
OAT
25/05/2055
3.25%
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2024 |
交割日期 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 |
宣布发行额 * | 10,000 -- 12,000 | |||
需求额* | 6 328 | 13 231 | 5 540 | 4 823 |
标售额 * | 2 485 | 6 165 | 1 917 | 1 415 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 2 485 | 6 165 | 1 917 | 1 415 |
上限价格 | 86.56% | 100.71% | 93.02% | 94.44% |
按上限价格标售的百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 2.55 | 2.15 | 2.89 | 3.41 |
加权平均利率 | 86.58% | 100.72% | 93.06% | 94.49% |
加权平均价格 | 2.86% | 2.92% | 3.42% | 3.55% |
ISIN码 | FR0013313582 | FR001400QMF9 | FR001400NEF3 | FR001400OHF4 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 |
系列 | 7 周 | 13 周 | 26 周 | 52 周 |
交割日期 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
到期 | 27/11/2024 | 08/01/2025 | 09/04/2025 | 08/10/2025 |
宣布发行额 * | 0 -- 400 | 4 000 -- 4 400 | 1 300 -- 1 700 | 1 100 -- 1 500 |
需求额* | 2 170 | 11 730 | 4 290 | 4 660 |
标售额 * | 390 | 4 396 | 1 698 | 1 485 |
标售后ONC* | 23 | 843 | 0 | 0 |
发行总额 * | 413 | 5 239 | 1 698 | 1 485 |
上限利率 * | 3.235% | 3.170% | 3.020% | 2.750% |
按上限价格标售的百分比* | 100.00% | 84.21% | 65.93% | 100.00% |
覆盖率 ** | 5.56 | 2.67 | 2.53 | 3.14 |
加权平均价格 | 3.227% | 3.167% | 3.016% | 2.746% |
ISIN码 | FR0128071075 | FR0128537174 | FR0128537216 | FR0128690718 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |
系列 | 14 周 | 25 周 | 31 周 | 51 周 |
交割日期 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 |
到期 | 22/01/2025 | 09/04/2025 | 21/05/2025 | 08/10/2025 |
宣布发行额 * | 3 100 -- 3 500 | 1 500 -- 1 900 | 300 -- 700 | 1 800 -- 2 200 |
需求额* | 10 145 | 9 330 | 3 630 | 7 500 |
标售额 * | 3 496 | 1 895 | 694 | 2 197 |
标售后ONC* | 558 | 475 | 142 | 551 |
发行总额 * | 4 054 | 2 370 | 836 | 2 748 |
上限利率 * | 3.140% | 2.995% | 2.900% | 2.735% |
按上限价格标售的百分比* | 91.24% | 73.28% | 21.54% | 21.21% |
覆盖率 ** | 2.90 | 4.92 | 5.23 | 3.41 |
加权平均价格 | 3.138% | 2.994% | 2.897% | 2.730% |
ISIN码 | FR0128690627 | FR0128537216 | FR0128379494 | FR0128690718 |