时期 : 4月 2021
OAT
25/11/2029
0.00%
|
OAT
25/11/2031
0.00%
|
OAT
25/05/2052
0.75%
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 08/04/2021 | 08/04/2021 | 08/04/2021 |
交割日期 | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 12/04/2021 |
宣布发行额 * | 10,000 -- 11,000 | ||
需求额* | 5 916 | 10 850 | 4 726 |
标售额 * | 2 235 | 6 569 | 2 030 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 2 235 | 6 569 | 2 030 |
上限价格 | 101.55% | 99.95% | 99.12% |
按上限价格标售的百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 2.65 | 1.65 | 2.33 |
加权平均利率 | 101.55% | 99.97% | 99.17% |
加权平均价格 | -0.18% | 0.00% | 0.78% |
ISIN码 | FR0013451507 | FR0014002WK3 | FR0013480613 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 |
系列 | 13 周 | 20 周 | 50 周 |
交割日期 | 08/04/2021 | 08/04/2021 | 08/04/2021 |
到期 | 07/07/2021 | 25/08/2021 | 23/03/2022 |
宣布发行额 * | 2 200 -- 2 600 | 1 200 -- 1 600 | 1 600 -- 2 000 |
需求额* | 8 625 | 7 360 | 5 325 |
标售额 * | 2 595 | 1 596 | 1 993 |
标售后ONC* | 0 | 37 | 120 |
发行总额 * | 2 595 | 1 633 | 2 113 |
上限利率 * | -0.620% | -0.620% | -0.630% |
按上限价格标售的百分比* | 26.00% | 82.40% | 69.40% |
覆盖率 ** | 3.32 | 4.61 | 2.67 |
加权平均价格 | -0.625% | -0.621% | -0.632% |
ISIN码 | FR0126750688 | FR0126461807 | FR0126461849 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 12/04/2021 |
系列 | 12 周 | 23 周 | 45 周 | 49 周 |
交割日期 | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2021 |
到期 | 07/07/2021 | 22/09/2021 | 23/02/2022 | 23/03/2022 |
宣布发行额 * | 2 100 -- 2 500 | 1 400 -- 1 800 | 100 -- 500 | 1 300 -- 1 700 |
需求额* | 9 320 | 7 340 | 4 460 | 6 905 |
标售额 * | 2 495 | 1 798 | 498 | 1 694 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 2 495 | 1 798 | 498 | 1 694 |
上限利率 * | -0.625% | -0.630% | -0.630% | -0.625% |
按上限价格标售的百分比* | 16.93% | 56.05% | 35.93% | 34.54% |
覆盖率 ** | 3.74 | 4.08 | 8.96 | 4.08 |
加权平均价格 | -0.630% | -0.633% | -0.634% | -0.629% |
ISIN码 | FR0126750688 | FR0126750746 | FR0126461831 | FR0126461849 |