OAT auctions - September 2017
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - September 2017
| BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
| Date d'adjudication | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 04/09/2017 |
| Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
| Date de règlement | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 |
| Échéance | 29/11/2017 | 14/02/2018 | 15/08/2018 |
| Volume adjugé* | 2 993 | 1 597 | 996 |
| ONC après adjudication* | 0 | 84 | 0 |
| Volume total émis* | 2 993 | 1 681 | 996 |
| Taux moyen pondéré | -0,628 % | -0,636 % | -0,586 % |
| Date d'adjudication | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 11/09/2017 |
| Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
| Date de règlement | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 13/09/2017 |
| Échéance | 13/12/2017 | 14/02/2018 | 15/08/2018 |
| Volume adjugé* | 2 996 | 1 493 | 560 |
| ONC après adjudication* | 92 | 0 | 0 |
| Volume total émis* | 3 088 | 1 493 | 560 |
| Taux moyen pondéré | -0,635 % | -0,637 % | -0,586 % |
| Date d'adjudication | 18/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
| Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
| Date de règlement | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| Échéance | 13/12/2017 | 14/02/2018 | 12/09/2018 |
| Volume adjugé* | 2 798 | 1 392 | 996 |
| ONC après adjudication* | 0 | 121 | 46 |
| Volume total émis* | 2 798 | 1 513 | 1 042 |
| Taux moyen pondéré | -0,619 % | -0,627 % | -0,586 % |
| Date d'adjudication | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 25/09/2017 |
| Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
| Date de règlement | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 27/09/2017 |
| Échéance | 28/12/2017 | 14/02/2018 | 12/09/2018 |
| Volume adjugé* | 2 994 | 1 495 | 897 |
| ONC après adjudication* | 0 | 127 | 8 |
| Volume total émis* | 2 994 | 1 622 | 905 |
| Taux moyen pondéré | -0,604 % | -0,644 % | -0,577 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor