OAT and BTAN auctions - July 2013
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - July 2013
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d’adjudication |
01/07/2013 | 01/07/2013 | 01/07/2013 |
Ligne | 12 semaines | 25 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 04/07/2013 | 04/07/2013 | 04/07/2013 |
Échéance |
26/09/2013 | 27/12/2013 | 26/06/2014 |
Volume adjugé* | 4 196 | 1 985 | 1 793 |
ONC après adjudication* | 0 | 124 | 227 |
Volume total émis* | 4 196 | 2 109 | 2 020 |
Taux moyen pondéré | 0,036 % | 0,058 % | 0,171 % |
Date d’adjudication |
08/07/2013 | 08/07/2013 | 08/07/2013 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 11/07/2013 | 11/07/2013 | 11/07/2013 |
Échéance |
10/10/2013 | 27/12/2013 | 26/06/2014 |
Volume adjugé* | 4 196 | 1 960 | 1 996 |
ONC après adjudication* | 234 | 31 | 189 |
Volume total émis* | 4 430 | 1 991 | 2 185 |
Taux moyen pondéré | 0,018 % | 0,038 % | 0,098 % |
Date d’adjudication |
15/07/2013 | 15/07/2013 | 15/07/2013 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 18/07/2013 | 18/07/2013 | 18/07/2013 |
Échéance |
10/10/2013 | 27/12/2013 | 26/06/2014 |
Volume adjugé* | 3 975 | 1 796 | 1 995 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 58 |
Volume total émis* | 3 975 | 1 796 | 2 053 |
Taux moyen pondéré | 0,027 % | 0,048 % | 0,124 % |
Date d’adjudication |
22/07/2013 | 22/07/2013 | 22/07/2013 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 52 semaines |
Date de règlement | 25/07/2013 | 25/07/2013 | 25/07/2013 |
Échéance |
24/10/2013 | 27/12/2013 | 24/07/2014 |
Volume adjugé* | 3 991 | 1 697 | 1 992 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 991 | 1 697 | 1 992 |
Taux moyen pondéré | 0,042 % | 0,067 % | 0,147 % |
Date d’adjudication |
29/07/2013 | 29/07/2013 | 29/07/2013 |
Ligne | 12 semaines | 25 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 01/08/2013 | 01/08/2013 | 01/08/2013 |
Échéance |
24/10/2013 | 23/01/2014 | 24/07/2014 |
Volume adjugé* | 3 990 | 1 994 | 1 697 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 990 | 1 994 | 1 697 |
Taux moyen pondéré | 0,040 % | 0,066 % | 0,145 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor