OAT auctions - December 2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - December 2017
| BTF 3 mois |
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
| Date d'adjudication | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 04/12/2017 |
| Ligne | 10 semaines | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
| Date de règlement | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 06/12/2017 |
| Échéance | 14/02/2018 | 07/03/2018 | 09/05/2018 | 07/11/2018 |
| Volume adjugé* | 599 | 3 398 | 1 400 | 940 |
| ONC après adjudication* | 37 | 67 | 85 | 57 |
| Volume total émis* | 636 | 3 465 | 1 485 | 997 |
| Taux moyen pondéré | -0,752 % | -0,711 % | -0,691 % | -0,637 % |
| Date d'adjudication | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | |
| Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
| Date de règlement | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 13/12/2017 | |
| Échéance | 07/03/2018 | 09/05/2018 | 05/12/2018 | |
| Volume adjugé* | 3 499 | 1 596 | 1 000 | |
| ONC après adjudication* | 478 | 0 | 0 | |
| Volume total émis* | 3 977 | 1 596 | 1 000 | |
| Taux moyen pondéré | -0,790 % | -0,758 % | -0,665 % | |
| Date d'adjudication | 18/12/2017 | 18/12/2017 | ||
| Ligne | 13 semaines | 20 semaines | ||
| Date de règlement | 20/12/2017 | 20/12/2017 | ||
| Échéance | 21/03/2018 | 09/05/2018 | ||
| Volume adjugé* | 3 498 | 997 | ||
| ONC après adjudication* | 67 | 0 | ||
| Volume total émis* | 3 565 | 997 | ||
| Taux moyen pondéré | -0,900 % | -0,792 % | ||
*EUR million
Source : Agence France Trésor