3 месяц | 6 месяц | 12 месяц | 3 месяц | |
---|---|---|---|---|
Дата торгов | ||||
Линия | 13 недель | 22 недель | 48 недель | 12 недель |
Дата расчета | ||||
Срок | ||||
Запрошенный объем* | 9 780 | 6 246 | 5 092 | 7 190 |
Присужденный объем* | 2 696 | 1 671 | 1 397 | 2 999 |
ONC после торгов* | 405 | 176 | 0 | 257 |
Общий эмитированный объем* | 3 101 | 1 847 | 1 397 | 3 256 |
OAT
25/11/2032
2,00%
|
OAT
25/05/2034
1,25%
|
|
---|---|---|
Дата торгов | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
Дата расчета | 08/08/2022 | 08/08/2022 |
Запрошенный объем* | 10 192 | 4 321 |
Присужденный объем* | 4 131 | 1 867 |
ONC после торгов* | 0 | 0 |
Общий эмитированный объем* | 4 131 | 1 867 |