Последние торги

Période : СЕНТЯБРЯ 2024

aft_key_js_label_form_datepicker_dernieres_adjudications

Присуждение с торгов OAT - Сентября 2024

OAT
25/11/2034
3,00%
OAT
25/05/2036
1,25%
OAT
25/05/2040
0,50%
OAT
25/05/2055
3,25%
OAT
24/09/2027
2,50%
OAT
25/02/2028
0,75%
OAT
25/02/2030
2,75%
OAT
25/11/2032
2,00%
OATi
01/03/2032
0,10%
OAT€i
25/07/2032
3,15%
OAT€i
25/07/2040
1,80%
OAT€i
25/07/2053
0,10%
Дата торгов 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024
Дата расчета 09/09/2024 09/09/2024 09/09/2024 09/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024
Объявленный объем* 10 000 -- 12 000 10 000 -- 12 000 1 500 -- 2 000
Запрошенный объем* 15 282 5 561 4 950 4 911 10 100 5 752 9 125 6 459 2 353 1 334 1 408 870
Присужденный объем* 6 969 1 400 1 779 1 848 4 070 1 952 3 567 2 407 816 330 530 323
ONC после торгов* 1 689 301 454 563 0 0 0 0 0 0 0 0
Общий эмитированный объем* 8 658 1 701 2 233 2 411 4 070 1 952 3 567 2 407 816 330 530 323
Prix limite 100,44% 82,56% 66,80% 95,40% 100,12% 94,41% 100,63% 94,40% 94,07% 118,00% 109,57% 75,20%
Pourcentage adjugé au prix limite 82,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Коэффициент покрытия** 2,19 3,97 2,78 2,66 2,48 2,95 2,56 2,68 2,88 4,04 2,66 2,69
Prix moyen pondéré 100,46% 82,59% 66,83% 95,43% 100,13% 94,43% 100,64% 94,42% 94,10% 118,07% 109,67% 75,33%
Средневзвешенная ставка 2,95% 3,04% 3,23% 3,49% 2,45% 2,46% 2,62% 2,77% 0,92% 0,76% 1,13% 1,10%
Код ISIN FR001400QMF9 FR0013154044 FR0013515806 FR001400OHF4 FR001400NBC6 FR001400AIN5 FR001400PM68 FR001400BKZ3 FR0014003N51 FR0000188799 FR0010447367 FR0014008181

Присуждение с торгов BTF - Сентября 2024

Date d'adjudication 02/09/2024
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Дата торгов 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024
Линия 13 недель 19 недель 27 недель 49 недель
Дата расчета 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024
Срок 04/12/2024 15/01/2025 12/03/2025 13/08/2025
Объявленный объем* 2 800 -- 3 200 100 -- 500 1 200 -- 1 600 1 300 -- 1 700
Запрошенный объем* 10 320 3 700 6 475 6 540
Присужденный объем* 3 190 498 1 595 1 695
ONC после торгов* 180 45 201 114
Общий эмитированный объем* 3 370 543 1 796 1 809
Предельная ставка 3,465% 3,360% 3,310% 3,000%
Процент присуждения по предельной ставке 53,65% 28,06% 88,19% 80,41%
Коэффициент покрытия** 3,24 7,43 4,06 3,86
Средневзвешенная ставка 3,462% 3,357% 3,308% 2,997%
Код ISIN FR0128537166 FR0128537182 FR0128537208 FR0128537232
Date d'adjudication 09/09/2024
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Дата торгов 09/09/2024 09/09/2024 09/09/2024 09/09/2024
Линия 12 недель 14 недель 26 недель 52 недель
Дата расчета 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024
Срок 04/12/2024 18/12/2024 12/03/2025 10/09/2025
Объявленный объем* 2 600 -- 3 000 200 -- 600 1 200 -- 1 600 1 400 -- 1 800
Запрошенный объем* 9 510 1 625 6 430 5 005
Присужденный объем* 2 996 598 1 596 1 798
ONC после торгов* 546 41 338 334
Общий эмитированный объем* 3 542 639 1 934 2 132
Предельная ставка 3,440% 3,405% 3,260% 2,865%
Процент присуждения по предельной ставке 35,49% 72,35% 57,93% 65,75%
Коэффициент покрытия** 3,17 2,72 4,03 2,78
Средневзвешенная ставка 3,435% 3,396% 3,258% 2,859%
Код ISIN FR0128537166 FR0128379478 FR0128537208 FR0128537240
Date d'adjudication 16/09/2024
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Дата торгов 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024
Линия 13 недель 25 недель 51 недель
Дата расчета 18/09/2024 18/09/2024 18/09/2024
Срок 18/12/2024 12/03/2025 10/09/2025
Объявленный объем* 3 100 -- 3 500 1 400 -- 1 800 1 400 -- 1 800
Запрошенный объем* 10 302 7 510 6 090
Присужденный объем* 3 495 1 799 1 798
ONC после торгов* 34 234 0
Общий эмитированный объем* 3 529 2 033 1 798
Предельная ставка 3,400% 3,230% 2,830%
Процент присуждения по предельной ставке 71,38% 60,00% 40,29%
Коэффициент покрытия** 2,95 4,17 3,39
Средневзвешенная ставка 3,397% 3,227% 2,823%
Код ISIN FR0128379478 FR0128537208 FR0128537240