Période : ДЕКАБРЯ 2019
OAT
25/05/2028
0,75%
|
OAT
25/04/2029
5,50%
|
OAT
25/04/2060
4,00%
|
|
---|---|---|---|
Дата торгов | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 05/12/2019 |
Дата расчета | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 |
Объявленный объем* | 4 000 -- 5 000 | ||
Запрошенный объем* | 4 980 | 4 056 | 2 082 |
Присужденный объем* | 2 072 | 2 036 | 891 |
ONC после торгов* | 0 | 0 | 194 |
Общий эмитированный объем* | 2 072 | 2 036 | 1 085 |
Prix limite | 107,40% | 152,55% | 205,42% |
Pourcentage adjugé au prix limite | 40,75% | 100,00% | 100,00% |
Коэффициент покрытия** | 2,40 | 1,99 | 2,34 |
Prix moyen pondéré | 107,41% | 152,58% | 205,48% |
Средневзвешенная ставка | -0,12% | -0,08% | 0,88% |
Код ISIN | FR0013286192 | FR0000571218 | FR0010870956 |
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
6 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
|
---|---|---|---|
Дата торгов | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 |
Линия | 13 недель | 22 недель | 48 недель |
Дата расчета | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 |
Срок | 04/03/2020 | 06/05/2020 | 04/11/2020 |
Объявленный объем* | 2 400 -- 2 800 | 600 -- 1 000 | 600 -- 1 000 |
Запрошенный объем* | 5 540 | 3 945 | 2 965 |
Присужденный объем* | 2 665 | 996 | 997 |
ONC после торгов* | 255 | 178 | 179 |
Общий эмитированный объем* | 2 920 | 1 174 | 1 176 |
Предельная ставка | -0,635% | -0,625% | -0,575% |
Процент присуждения по предельной ставке | 100,00% | 37,28% | 54,05% |
Коэффициент покрытия** | 2,08 | 3,96 | 2,97 |
Средневзвешенная ставка | -0,636% | -0,627% | -0,576% |
Код ISIN | FR0125848533 | FR0125848566 | FR0125848475 |
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
6 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
|
---|---|---|---|---|
Дата торгов | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 |
Линия | 7 недель | 12 недель | 21 недель | 47 недель |
Дата расчета | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/12/2019 |
Срок | 29/01/2020 | 04/03/2020 | 06/05/2020 | 04/11/2020 |
Объявленный объем* | 100 -- 500 | 2 300 -- 2 700 | 600 -- 1 000 | 400 -- 800 |
Запрошенный объем* | 1 925 | 5 281 | 3 765 | 3 250 |
Присужденный объем* | 275 | 2 631 | 915 | 775 |
ONC после торгов* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общий эмитированный объем* | 275 | 2 631 | 915 | 775 |
Предельная ставка | -0,765% | -0,650% | -0,645% | -0,600% |
Процент присуждения по предельной ставке | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Коэффициент покрытия** | 7,00 | 2,01 | 4,11 | 4,19 |
Средневзвешенная ставка | -0,791% | -0,658% | -0,648% | -0,601% |
Код ISIN | FR0125375107 | FR0125848533 | FR0125848566 | FR0125848475 |