Période : ИЮНЯ 2022
OAT
25/05/2032
0,00%
|
OAT
25/05/2036
1,25%
|
OAT
25/05/2052
0,75%
|
OAT
25/02/2025
0,00%
|
OAT
25/02/2028
0,75%
|
OAT
25/11/2028
0,75%
|
OAT
25/05/2029
0,50%
|
OATi
01/03/2036
0,10%
|
OAT€i
25/07/2027
1,85%
|
OAT€i
25/07/2040
1,80%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 |
Дата расчета | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
Объявленный объем* | 9 500 -- 10 500 | 10 500 -- 11 500 | 1 000 -- 1 500 | |||||||
Запрошенный объем* | 12 354 | 3 989 | 3 719 | 7 312 | 7 395 | 5 968 | 3 894 | 873 | 1 866 | 1 391 |
Присужденный объем* | 6 114 | 2 588 | 1 797 | 2 725 | 3 491 | 3 189 | 2 094 | 270 | 730 | 500 |
ONC после торгов* | 0 | 0 | 0 | 230 | 1 054 | 964 | 636 | 85 | 131 | 149 |
Общий эмитированный объем* | 6 114 | 2 588 | 1 797 | 2 955 | 4 545 | 4 153 | 2 730 | 355 | 861 | 649 |
Prix limite | 84,32% | 91,12% | 67,12% | 95,84% | 93,27% | 92,48% | 90,26% | 98,43% | 113,72% | 124,68% |
Pourcentage adjugé au prix limite | 36,13% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 79,43% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 30,00% | 66,67% |
Коэффициент покрытия** | 2,02 | 1,54 | 2,07 | 2,68 | 2,12 | 1,87 | 1,86 | 3,23 | 2,56 | 2,78 |
Prix moyen pondéré | 84,34% | 91,15% | 67,16% | 95,86% | 93,30% | 92,49% | 90,28% | 98,50% | 113,78% | 124,80% |
Средневзвешенная ставка | 1,72% | 1,98% | 2,27% | 1,59% | 2,01% | 2,01% | 2,02% | 0,21% | -0,79% | 0,38% |
Код ISIN | FR0014007L00 | FR0013154044 | FR0013480613 | FR0014007TY9 | FR001400AIN5 | FR0013341682 | FR0013407236 | FR0013524014 | FR0011008705 | FR0010447367 |
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
6 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
|
---|---|---|---|
Дата торгов | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 07/06/2022 |
Линия | 12 недель | 23 недель | 49 недель |
Дата расчета | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 |
Срок | 31/08/2022 | 16/11/2022 | 17/05/2023 |
Объявленный объем* | 3 100 -- 3 500 | 1 100 -- 1 500 | 500 -- 900 |
Запрошенный объем* | 11 040 | 4 266 | 3 742 |
Присужденный объем* | 3 498 | 1 497 | 899 |
ONC после торгов* | 197 | 0 | 0 |
Общий эмитированный объем* | 3 695 | 1 497 | 899 |
Предельная ставка | -0,545% | -0,290% | 0,240% |
Процент присуждения по предельной ставке | 38,00% | 90,40% | 60,96% |
Коэффициент покрытия** | 3,16 | 2,85 | 4,16 |
Средневзвешенная ставка | -0,555% | -0,295% | 0,239% |
Код ISIN | FR0127176446 | FR0127176495 | FR0127176388 |
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
6 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
|
---|---|---|---|
Дата торгов | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 |
Линия | 13 недель | 22 недель | 48 недель |
Дата расчета | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
Срок | 14/09/2022 | 16/11/2022 | 17/05/2023 |
Объявленный объем* | 3 200 -- 3 600 | 1 000 -- 1 400 | 500 -- 900 |
Запрошенный объем* | 6 198 | 4 162 | 3 517 |
Присужденный объем* | 3 599 | 1 399 | 899 |
ONC после торгов* | 0 | 0 | 0 |
Общий эмитированный объем* | 3 599 | 1 399 | 899 |
Предельная ставка | -0,445% | -0,175% | 0,540% |
Процент присуждения по предельной ставке | 30,71% | 68,14% | 18,92% |
Коэффициент покрытия** | 1,72 | 2,97 | 3,91 |
Средневзвешенная ставка | -0,457% | -0,178% | 0,531% |
Код ISIN | FR0127176453 | FR0127176495 | FR0127176388 |
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
6 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
|
---|---|---|---|---|
Дата торгов | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
Линия | 12 недель | 21 недель | 39 недель | 51 недель |
Дата расчета | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 22/06/2022 |
Срок | 14/09/2022 | 16/11/2022 | 22/03/2023 | 14/06/2023 |
Объявленный объем* | 2 700 -- 3 100 | 900 -- 1 300 | 100 -- 500 | 700 -- 1 100 |
Запрошенный объем* | 7 108 | 5 429 | 3 243 | 4 130 |
Присужденный объем* | 3 099 | 1 298 | 499 | 1 099 |
ONC после торгов* | 64 | 94 | 70 | 218 |
Общий эмитированный объем* | 3 163 | 1 392 | 569 | 1 317 |
Предельная ставка | -0,455% | -0,090% | 0,315% | 0,720% |
Процент присуждения по предельной ставке | 7,59% | 80,00% | 20,40% | 35,14% |
Коэффициент покрытия** | 2,29 | 4,18 | 6,50 | 3,76 |
Средневзвешенная ставка | -0,465% | -0,096% | 0,309% | 0,708% |
Код ISIN | FR0127176453 | FR0127176495 | FR0127034728 | FR0127176396 |