Période : СЕНТЯБРЯ 2023
OAT
25/05/2033
3,00%
|
OAT
25/05/2038
1,25%
|
OAT
25/05/2054
3,00%
|
OAT
24/09/2026
2,50%
|
OAT
25/05/2028
0,75%
|
OAT
25/02/2029
2,75%
|
OATi
01/03/2032
0,10%
|
OAT€i
01/03/2029
0,10%
|
OAT€i
25/07/2038
0,10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 |
Дата расчета | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
Объявленный объем* | 10 000 -- 11 000 | 10 000 -- 11 000 | 1 250 -- 1 750 | ||||||
Запрошенный объем* | 9 941 | 4 285 | 4 125 | 10 954 | 5 533 | 7 943 | 1 707 | 1 995 | 1 677 |
Присужденный объем* | 5 785 | 2 336 | 1 901 | 4 703 | 2 785 | 3 510 | 609 | 651 | 488 |
ONC после торгов* | 1 511 | 426 | 578 | 1 369 | 573 | 625 | 163 | 195 | 0 |
Общий эмитированный объем* | 7 296 | 2 762 | 2 479 | 6 072 | 3 358 | 4 135 | 772 | 846 | 488 |
Prix limite | 98,74% | 75,17% | 88,78% | 97,81% | 89,82% | 98,07% | 95,99% | 97,44% | 89,96% |
Pourcentage adjugé au prix limite | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 31,04% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 52,00% | 100,00% |
Коэффициент покрытия** | 1,72 | 1,83 | 2,17 | 2,33 | 1,99 | 2,26 | 2,80 | 3,06 | 3,44 |
Prix moyen pondéré | 98,79% | 75,22% | 88,85% | 97,84% | 89,85% | 98,09% | 96,04% | 97,47% | 90,01% |
Средневзвешенная ставка | 3,15% | 3,42% | 3,61% | 3,27% | 3,12% | 3,14% | 0,58% | 0,57% | 0,82% |
Код ISIN | FR001400H7V7 | FR0014009O62 | FR001400FTH3 | FR001400FYQ4 | FR0013286192 | FR001400HI98 | FR0014003N51 | FR0013410552 | FR001400AQH0 |
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
6 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
|
---|---|---|---|---|
Дата торгов | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 |
Линия | 3 недель | 13 недель | 22 недель | 48 недель |
Дата расчета | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 |
Срок | 27/09/2023 | 06/12/2023 | 07/02/2024 | 07/08/2024 |
Объявленный объем* | 300 -- 700 | 1 800 -- 2 200 | 1 300 -- 1 700 | 1 600 -- 2 000 |
Запрошенный объем* | 1 531 | 4 551 | 4 586 | 4 820 |
Присужденный объем* | 700 | 2 192 | 1 693 | 1 998 |
ONC после торгов* | 0 | 0 | 110 | 0 |
Общий эмитированный объем* | 700 | 2 192 | 1 803 | 1 998 |
Предельная ставка | 3,520% | 3,660% | 3,660% | 3,615% |
Процент присуждения по предельной ставке | 34,00% | 95,18% | 79,20% | 36,88% |
Коэффициент покрытия** | 2,19 | 2,08 | 2,71 | 2,41 |
Средневзвешенная ставка | 3,501% | 3,657% | 3,657% | 3,609% |
Код ISIN | FR0127921163 | FR0127921254 | FR0127921296 | FR0127921320 |
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
6 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
|
---|---|---|---|---|
Дата торгов | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
Линия | 11 недель | 12 недель | 21 недель | 51 недель |
Дата расчета | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 |
Срок | 29/11/2023 | 06/12/2023 | 07/02/2024 | 04/09/2024 |
Объявленный объем* | 400 -- 800 | 2 000 -- 2 400 | 1 300 -- 1 700 | 1 700 -- 2 100 |
Запрошенный объем* | 1 315 | 5 496 | 5 850 | 5 280 |
Присужденный объем* | 735 | 2 397 | 1 696 | 2 096 |
ONC после торгов* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общий эмитированный объем* | 735 | 2 397 | 1 696 | 2 096 |
Предельная ставка | 3,630% | 3,700% | 3,690% | 3,650% |
Процент присуждения по предельной ставке | 100,00% | 73,95% | 25,26% | 68,72% |
Коэффициент покрытия** | 1,79 | 2,29 | 3,45 | 2,52 |
Средневзвешенная ставка | 3,611% | 3,696% | 3,684% | 3,646% |
Код ISIN | FR0127462911 | FR0127921254 | FR0127921296 | FR0127921338 |
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
6 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
|
---|---|---|---|
Дата торгов | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2023 |
Линия | 13 недель | 20 недель | 50 недель |
Дата расчета | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 |
Срок | 20/12/2023 | 07/02/2024 | 04/09/2024 |
Объявленный объем* | 2 100 -- 2 500 | 1 400 -- 1 800 | 1 800 -- 2 200 |
Запрошенный объем* | 5 690 | 6 161 | 3 775 |
Присужденный объем* | 2 499 | 1 794 | 2 200 |
ONC после торгов* | 0 | 86 | 0 |
Общий эмитированный объем* | 2 499 | 1 880 | 2 200 |
Предельная ставка | 3,835% | 3,830% | 3,790% |
Процент присуждения по предельной ставке | 84,00% | 47,16% | 20,45% |
Коэффициент покрытия** | 2,28 | 3,43 | 1,72 |
Средневзвешенная ставка | 3,830% | 3,828% | 3,773% |
Код ISIN | FR0127921270 | FR0127921296 | FR0127921338 |
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
3 месяц
|
Type
BTF
Durée
6 месяц
|
Type
BTF
Durée
12 месяц
|
|
---|---|---|---|---|
Дата торгов | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
Линия | 11 недель | 12 недель | 23 недель | 49 недель |
Дата расчета | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 |
Срок | 13/12/2023 | 20/12/2023 | 06/03/2024 | 04/09/2024 |
Объявленный объем* | 100 -- 500 | 2 300 -- 2 700 | 1 800 -- 2 200 | 1 200 -- 1 600 |
Запрошенный объем* | 1 535 | 6 915 | 5 015 | 3 685 |
Присужденный объем* | 499 | 2 697 | 2 193 | 1 594 |
ONC после торгов* | 10 | 346 | 158 | 368 |
Общий эмитированный объем* | 509 | 3 043 | 2 351 | 1 962 |
Предельная ставка | 3,730% | 3,825% | 3,830% | 3,795% |
Процент присуждения по предельной ставке | 87,69% | 84,45% | 35,02% | 30,73% |
Коэффициент покрытия** | 3,08 | 2,56 | 2,29 | 2,31 |
Средневзвешенная ставка | 3,721% | 3,822% | 3,824% | 3,789% |
Код ISIN | FR0127921262 | FR0127921270 | FR0127921304 | FR0127921338 |