Latest auctions - July 2017

OAT auctions - July 2017
OAT OAT OAT
25/05/2027 25/10/2027 25/05/2048
1,00% 2,75% 2,00%
Date d'adjudication 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017
Date de règlement 10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017
Volume annoncé* <7 500 --- 8 500>
Volume demandé* 7 405 4 710 3 500
Volume adjugé* 3 789 2 425 2 285
ONC après adjudication 0 0 0
Volume total émis* 3 789 2 425 2 285
Taux de couverture 1,95 1,94 1,53
Prix moyen pondéré 101,68% 118,6% 103,01%
Taux actuariel 0,82% 0,85% 1,87%
OAT OAT OAT OAT€i OATi OAT€i
25/02/2020 25/05/2022 25/10/2022 25/07/2027 01/03/2028 25/07/2047
0,00% 0,00% 2,25% 1,85% 0,10% 0,10%
20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017
24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017
<6 500 --- 7 500> <1 250 --- 1 750>
6 527 5 405 2 838 1 547 823 512
3 534 2 835 1 128 1 048 423 277
505 856 345 280 74 69
4 039 3 691 1 473 1 328 497 346
1,85 1,91 2,52 1,48 1,95 1,85
101,07% 100,2% 111,79% 123,67% 104,66% 99,49%
-0,41% -0,04% 0,01% -0,46% -0,33% 0,12%

*EUR million
Source : Agence France Trésor

BTF auctions - July 2017
BTF
3 mois
BTF
6 mois
BTF
12 mois
Date d'adjudication 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017
Échéance 04/10/2017 22/11/2017 20/06/2018
Volume adjugé* 3 496 1 597 1 295
ONC après adjudication* 90 40 189
Volume total émis* 3 586 1 637 1 484
Taux moyen pondéré -0,618% -0,604% -0,562%
Date d'adjudication 10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017
Échéance 04/10/2017 20/12/2017 20/06/2018
Volume adjugé* 3 194 1 496 1 198
ONC après adjudication* 0 71 57
Volume total émis* 3 194 1 567 1 255
Taux moyen pondéré -0,593% -0,551% -0,550%
Date d'adjudication 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017
Échéance 18/10/2017 20/12/2017 20/06/2018
Volume adjugé* 3 394 1 397 1 175
ONC après adjudication* 354 106 89
Volume total émis* 3 748 1 503 1 264
Taux moyen pondéré -0,576% -0,536% -0,542%
Date d'adjudication 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017
Ligne 12 semaines 21 semaines 47 semaines
Date de règlement 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017
Échéance 18/10/2017 20/12/2017 20/06/2018
Volume adjugé* 3 595 1 399 1 296
ONC après adjudication* 84 253 198
Volume total émis* 3 679 1 652 1 494
Taux moyen pondéré -0,592% -0,536% -0,536%
Date d'adjudication 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017
Échéance 01/11/2017 20/12/2017 18/07/2018
Volume adjugé* 3 393 1 395 1 297
ONC après adjudication* 276 22 213
Volume total émis* 3 669 1 417 1 510
Taux moyen pondéré -0,593% -0,584% -0,546%

*EUR million
Source : Agence France Trésor