时期 : 1月 2021
OAT
25/11/2030
0.00%
|
OAT
25/05/2040
0.50%
|
OAT
25/05/2052
0.75%
|
OAT
25/02/2026
0.00%
|
OAT
25/11/2028
0.75%
|
OAT
25/02/2024
0.00%
|
OAT€i
25/07/2031
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
标售日期 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
交割日期 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
宣布发行额 * | 9,500 -- 11,000 | 8,500 -- 10,000 | 1,500 -- 2,500 | ||||
需求额* | 9 607 | 6 015 | 7 184 | 8 416 | 4 676 | 8 771 | 4 585 |
标售额 * | 4 998 | 2 999 | 2 998 | 4 005 | 2 247 | 3 741 | 2 370 |
标售后ONC* | 40 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 5 038 | 3 880 | 3 879 | 4 005 | 2 247 | 3 741 | 2 370 |
上限价格 | 103.25% | 107.60% | 111.08% | 103.08% | 109.66% | 102.05% | 117.50% |
按上限价格标售的百分比 | 44.73% | 71.65% | 88.54% | 100.00% | 67.39% | 100.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 1.92 | 2.01 | 2.40 | 2.10 | 2.08 | 2.34 | 1.93 |
加权平均利率 | 103.27% | 107.64% | 111.10% | 103.09% | 109.67% | 102.06% | 117.55% |
加权平均价格 | -0.33% | 0.10% | 0.37% | -0.60% | -0.46% | -0.66% | -1.44% |
ISIN码 | FR0013516549 | FR0013515806 | FR0013480613 | FR0013508470 | FR0013341682 | FR0014001N46 | FR0014001N38 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 04/01/2021 |
系列 | 14 周 | 23 周 | 49 周 |
交割日期 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 06/01/2021 |
到期 | 14/04/2021 | 16/06/2021 | 15/12/2021 |
宣布发行额 * | 2 400 -- 2 800 | 1 200 -- 1 600 | 1 200 -- 1 600 |
需求额* | 6 860 | 5 205 | 5 525 |
标售额 * | 2 797 | 1 598 | 1 599 |
标售后ONC* | 162 | 191 | 297 |
发行总额 * | 2 959 | 1 789 | 1 896 |
上限利率 * | -0.615% | -0.605% | -0.600% |
按上限价格标售的百分比* | 22.12% | 76.01% | 77.98% |
覆盖率 ** | 2.45 | 3.26 | 3.46 |
加权平均价格 | -0.620% | -0.605% | -0.602% |
ISIN码 | FR0126461724 | FR0126001801 | FR0126461815 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
系列 | 13 周 | 22 周 | 48 周 |
交割日期 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 13/01/2021 |
到期 | 14/04/2021 | 16/06/2021 | 15/12/2021 |
宣布发行额 * | 2 300 -- 2 700 | 1 100 -- 1 500 | 1 400 -- 1 800 |
需求额* | 10 795 | 6 145 | 6 010 |
标售额 * | 2 645 | 1 497 | 1 792 |
标售后ONC* | 54 | 0 | 0 |
发行总额 * | 2 699 | 1 497 | 1 792 |
上限利率 * | -0.620% | -0.620% | -0.625% |
按上限价格标售的百分比* | 100.00% | 11.98% | 55.28% |
覆盖率 ** | 4.08 | 4.10 | 3.35 |
加权平均价格 | -0.623% | -0.627% | -0.632% |
ISIN码 | FR0126461724 | FR0126001801 | FR0126461815 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
系列 | 12 周 | 23 周 | 45 周 | 47 周 |
交割日期 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
到期 | 14/04/2021 | 30/06/2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 |
宣布发行额 * | 2 100 -- 2 500 | 1 100 -- 1 500 | 300 -- 700 | 900 -- 1 300 |
需求额* | 9 580 | 5 760 | 3 847 | 5 105 |
标售额 * | 2 493 | 1 496 | 696 | 1 296 |
标售后ONC* | 344 | 140 | 47 | 0 |
发行总额 * | 2 837 | 1 636 | 743 | 1 296 |
上限利率 * | -0.620% | -0.620% | -0.615% | -0.610% |
按上限价格标售的百分比* | 11.68% | 98.87% | 75.94% | 14.39% |
覆盖率 ** | 3.84 | 3.85 | 5.53 | 3.94 |
加权平均价格 | -0.625% | -0.621% | -0.617% | -0.614% |
ISIN码 | FR0126461724 | FR0126461781 | FR0126461708 | FR0126461815 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
系列 | 13 周 | 22 周 | 46 周 |
交割日期 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
到期 | 28/04/2021 | 30/06/2021 | 15/12/2021 |
宣布发行额 * | 2 500 -- 2 900 | 1 000 -- 1 400 | 800 -- 1 200 |
需求额* | 9 300 | 6 100 | 5 390 |
标售额 * | 2 895 | 1 399 | 1 196 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 81 |
发行总额 * | 2 895 | 1 399 | 1 277 |
上限利率 * | -0.620% | -0.620% | -0.620% |
按上限价格标售的百分比* | 20.13% | 22.45% | 69.32% |
覆盖率 ** | 3.21 | 4.36 | 4.51 |
加权平均价格 | -0.624% | -0.624% | -0.621% |
ISIN码 | FR0126461732 | FR0126461781 | FR0126461815 |