时期 : 9月 2024
OAT
25/11/2034
3.00%
|
OAT
25/05/2036
1.25%
|
OAT
25/05/2040
0.50%
|
OAT
25/05/2055
3.25%
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 |
交割日期 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
宣布发行额 * | 10,000 -- 12,000 | |||
需求额* | 15 282 | 5 561 | 4 950 | 4 911 |
标售额 * | 6 969 | 1 400 | 1 779 | 1 848 |
标售后ONC* | 1 689 | 301 | 454 | 563 |
发行总额 * | 8 658 | 1 701 | 2 233 | 2 411 |
上限价格 | 100.44% | 82.56% | 66.80% | 95.40% |
按上限价格标售的百分比 | 82.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 2.19 | 3.97 | 2.78 | 2.66 |
加权平均利率 | 100.46% | 82.59% | 66.83% | 95.43% |
加权平均价格 | 2.95% | 3.04% | 3.23% | 3.49% |
ISIN码 | FR001400QMF9 | FR0013154044 | FR0013515806 | FR001400OHF4 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 |
系列 | 13 周 | 19 周 | 27 周 | 49 周 |
交割日期 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2024 |
到期 | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 12/03/2025 | 13/08/2025 |
宣布发行额 * | 2 800 -- 3 200 | 100 -- 500 | 1 200 -- 1 600 | 1 300 -- 1 700 |
需求额* | 10 320 | 3 700 | 6 475 | 6 540 |
标售额 * | 3 190 | 498 | 1 595 | 1 695 |
标售后ONC* | 180 | 45 | 201 | 114 |
发行总额 * | 3 370 | 543 | 1 796 | 1 809 |
上限利率 * | 3.465% | 3.360% | 3.310% | 3.000% |
按上限价格标售的百分比* | 53.65% | 28.06% | 88.19% | 80.41% |
覆盖率 ** | 3.24 | 7.43 | 4.06 | 3.86 |
加权平均价格 | 3.462% | 3.357% | 3.308% | 2.997% |
ISIN码 | FR0128537166 | FR0128537182 | FR0128537208 | FR0128537232 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
系列 | 12 周 | 14 周 | 26 周 | 52 周 |
交割日期 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2024 |
到期 | 04/12/2024 | 18/12/2024 | 12/03/2025 | 10/09/2025 |
宣布发行额 * | 2 600 -- 3 000 | 200 -- 600 | 1 200 -- 1 600 | 1 400 -- 1 800 |
需求额* | 9 510 | 1 625 | 6 430 | 5 005 |
标售额 * | 2 996 | 598 | 1 596 | 1 798 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 2 996 | 598 | 1 596 | 1 798 |
上限利率 * | 3.440% | 3.405% | 3.260% | 2.865% |
按上限价格标售的百分比* | 35.49% | 72.35% | 57.93% | 65.75% |
覆盖率 ** | 3.17 | 2.72 | 4.03 | 2.78 |
加权平均价格 | 3.435% | 3.396% | 3.258% | 2.859% |
ISIN码 | FR0128537166 | FR0128379478 | FR0128537208 | FR0128537240 |