时期 : 12月 2019
OAT
25/05/2028
0.75%
|
OAT
25/04/2029
5.50%
|
OAT
25/04/2060
4.00%
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 05/12/2019 |
交割日期 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 |
宣布发行额 * | 4,000 -- 5,000 | ||
需求额* | 4 980 | 4 056 | 2 082 |
标售额 * | 2 072 | 2 036 | 891 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 194 |
发行总额 * | 2 072 | 2 036 | 1 085 |
上限价格 | 107.40% | 152.55% | 205.42% |
按上限价格标售的百分比 | 40.75% | 100.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 2.40 | 1.99 | 2.34 |
加权平均利率 | 107.41% | 152.58% | 205.48% |
加权平均价格 | -0.12% | -0.08% | 0.88% |
ISIN码 | FR0013286192 | FR0000571218 | FR0010870956 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 |
系列 | 13 周 | 22 周 | 48 周 |
交割日期 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 |
到期 | 04/03/2020 | 06/05/2020 | 04/11/2020 |
宣布发行额 * | 2 400 -- 2 800 | 600 -- 1 000 | 600 -- 1 000 |
需求额* | 5 540 | 3 945 | 2 965 |
标售额 * | 2 665 | 996 | 997 |
标售后ONC* | 255 | 178 | 179 |
发行总额 * | 2 920 | 1 174 | 1 176 |
上限利率 * | -0.635% | -0.625% | -0.575% |
按上限价格标售的百分比* | 100.00% | 37.28% | 54.05% |
覆盖率 ** | 2.08 | 3.96 | 2.97 |
加权平均价格 | -0.636% | -0.627% | -0.576% |
ISIN码 | FR0125848533 | FR0125848566 | FR0125848475 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 |
系列 | 7 周 | 12 周 | 21 周 | 47 周 |
交割日期 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/12/2019 |
到期 | 29/01/2020 | 04/03/2020 | 06/05/2020 | 04/11/2020 |
宣布发行额 * | 100 -- 500 | 2 300 -- 2 700 | 600 -- 1 000 | 400 -- 800 |
需求额* | 1 925 | 5 281 | 3 765 | 3 250 |
标售额 * | 275 | 2 631 | 915 | 775 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 275 | 2 631 | 915 | 775 |
上限利率 * | -0.765% | -0.650% | -0.645% | -0.600% |
按上限价格标售的百分比* | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 7.00 | 2.01 | 4.11 | 4.19 |
加权平均价格 | -0.791% | -0.658% | -0.648% | -0.601% |
ISIN码 | FR0125375107 | FR0125848533 | FR0125848566 | FR0125848475 |