Adjudications d'OAT et de BTAN - Septembre 2013
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Septembre 2013
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d’adjudication |
02/09/2013 | 02/09/2013 | 02/09/2013 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 05/09/2013 | 05/09/2013 | 05/09/2013 |
Échéance |
05/12/2013 | 20/02/2014 | 21/08/2014 |
Volume adjugé* | 3 996 | 1 893 | 1 697 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 996 | 1 893 | 1 697 |
Taux moyen pondéré | 0,080 % | 0,106 % | 0,198 % |
Date d’adjudication |
09/09/2013 | 09/09/2013 | 09/09/2013 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 12/09/2013 | 12/09/2013 | 12/09/2013 |
Échéance |
05/12/2013 | 20/02/2014 | 21/08/2014 |
Volume adjugé* | 3 994 | 1 694 | 1 495 |
ONC après adjudication* | 156 | 0 | 21 |
Volume total émis* | 4 150 | 1 694 | 1 516 |
Taux moyen pondéré | 0,081 % | 0,114 % | 0,198 % |
Date d’adjudication |
16/09/2013 | 16/09/2013 | 16/09/2013 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 52 semaines |
Date de règlement | 19/09/2013 | 19/09/2013 | 19/09/2013 |
Échéance |
19/12/2013 | 20/02/2014 | 18/09/2014 |
Volume adjugé* | 3 798 | 1 593 | 1 745 |
ONC après adjudication* | 253 | 122 | 171 |
Volume total émis* | 4 051 | 1 715 | 1 916 |
Taux moyen pondéré | 0,083 % | 0,122 % | 0,214 % |
Date d’adjudication |
23/09/2013 | 23/09/2013 | 23/09/2013 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 26/09/2013 | 26/09/2013 | 26/09/2013 |
Échéance |
19/12/2013 | 20/02/2014 | 18/09/2014 |
Volume adjugé* | 3 796 | 1 695 | 1 697 |
ONC après adjudication* | 324 | 221 | 149 |
Volume total émis* | 4 120 | 1 916 | 1 846 |
Taux moyen pondéré | 0,063 % | 0,101 % | 0,184 % |
Date d’adjudication |
30/09/2013 | 30/09/2013 | 30/09/2013 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 03/10/2013 | 03/10/2013 | 03/10/2013 |
Échéance |
02/01/2014 | 20/03/2014 | 18/09/2014 |
Volume adjugé* | 3 796 | 1 796 | 1 496 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 796 | 1 796 | 1 496 |
Taux moyen pondéré | 0,062 % | 0,089 % | 0,177 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor