Dernières adjudications - Août 2013

Adjudications de BTF - Août 2013
BTF
3 mois
BTF
6 mois
BTF
12 mois
Date d’adjudication 05/08/2013 05/08/2013 05/08/2013
Ligne 13 semaines 24 semaines 50 semaines
Date de règlement 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013
Échéance 07/11/2013 23/01/2014 24/07/2014
Volume adjugé* 3 993 1 894 1 799
ONC après adjudication* 45 0 117
Volume total émis* 4 038 1 894 1 916
Taux moyen pondéré 0,043 % 0,072 % 0,138 %
Date d’adjudication 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013
Échéance 07/11/2013 23/01/2014 24/07/2014
Volume adjugé* 3 993 1 745 1 995
ONC après adjudication* 0 0 0
Volume total émis* 3 993 1 745 1 995
Taux moyen pondéré 0,045 % 0,079 % 0,146 %
Date d’adjudication 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013
Échéance 21/11/2013 23/01/2014 24/07/2014
Volume adjugé* 3 995 1 450 1 732
ONC après adjudication* 0 5 146
Volume total émis* 3 995 1 455 1 878
Taux moyen pondéré 0,061 % 0,091 % 0,178 %
Date d’adjudication 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013
Échéance 21/11/2013 23/01/2014 21/08/2014
Volume adjugé* 3 998 1 594 1 993
ONC après adjudication* 0 0 28
Volume total émis* 3 998 1 594 2 021
Taux moyen pondéré 0,059 % 0,092 % 0,193 %

*EUR million

Source : Agence France Trésor