Latest auctions - August 2014

BTF auctions - August 2014
BTF
3 mois
BTF
6 mois
BTF
12 mois
Date d’adjudication 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014
Échéance 06/11/2014 24/12/2014 23/07/2015
Volume adjugé* 4 190 1 792 1 691
ONC après adjudication* 399 98 124
Volume total émis* 4 589 1 890 1 815
Taux moyen pondéré 0,012 % 0,021 % 0,024 %
Date d’adjudication 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014
Échéance 06/11/2014 22/01/2015 23/07/2015
Volume adjugé* 4 196 1 992 1 597
ONC après adjudication* 152 309 189
Volume total émis* 4 348 2 301 1 786
Taux moyen pondéré 0,002 % 0,014 % 0,018 %
Date d’adjudication 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014
Ligne 13 semaines 22 semaines 52 semaines
Date de règlement 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014
Échéance 20/11/2014 22/01/2015 20/08/2015
Volume adjugé* 4 095 1 989 1 892
ONC après adjudication* 93 0 241
Volume total émis* 4 188 1 989 2 133
Taux moyen pondéré 0,001 % 0,002 % 0,019 %
Date d’adjudication 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014
Échéance 20/11/2014 22/01/2015 20/08/2015
Volume adjugé* 3 993 1 989 1 996
ONC après adjudication* 0 0 0
Volume total émis* 3 993 1 989 1 996
Taux moyen pondéré -0,004 % -0,004 % -0,004 %

*EUR million

Source : Agence France Trésor