Paragraphe
Devise
L'Agence France Trésor a pour mission de gérer la dette et la trésorerie de l'État au mieux des intérêts du contribuable et dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Image

Bloc
Derniers communiqués de presse
Bloc
Dernières adjudications
BTF
3 mois | 6 mois | 12 mois | 3 mois | |
---|---|---|---|---|
Date d'adjudication | ||||
Ligne | 13 semaines | 26 semaines | 52 semaines | 14 semaines |
Date de règlement | ||||
Échéance | ||||
Volume demandé* | 7 874 | 4 471 | 5 826 | 9 138 |
Volume adjugé* | 3 099 | 1 799 | 1 898 | 3 100 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 83 | 0 |
Volume total émis* | 3 099 | 1 799 | 1 981 | 3 100 |
OAT
OAT
24/09/2028
2,40 %
|
OAT
25/05/2030
2,50 %
|
OAT
25/02/2031
2,70 %
|
OAT€i
25/07/2034
0,60 %
|
|
---|---|---|---|---|
Date d'adjudication | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 |
Date de règlement | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 |
Volume demandé* | 12 848 | 9 885 | 14 169 | 2 499 |
Volume adjugé* | 3 953 | 2 833 | 5 213 | 823 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 953 | 2 833 | 5 213 | 823 |
Image

Titre
Fiches titres
Titre
Fiches titres
Retrouvez toutes nos fiches titres BTF, OAT, OATi, OAT€i, OAT vertes
Publications
Image

Image

Url de la vidéo
Titre
Vidéos et tutoriels
Titre
Vidéos et tutoriels