Cette page est une archive, elle est disponible uniquement en français et en anglais.
L'Agence France Trésor procédera jeudi 19 avril 2018 à 10h50 (OAT) et à 11h50 (titres indexés) à l'adjudication des lignes suivantes :
Adjudication d'OAT - Avril 2018 | ||||||
OAT | OAT | OAT | OAT€i | OAT€i | OATi | |
25/02/2021 | 25/03/2023 | 25/11/2024 | 01/03/2021 | 25/07/2024 | 01/03/2028 | |
0,00 % | 0,00 % | 1,75 % | 0,10 % | 0,25 % | 0,10 % | |
Date d'adjudication | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 |
Date de règlement | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 |
Volume annoncé* | <6 000 --- 7 000> | <1 250 --- 1 750> | ||||
* En millions d'euros |
Source : Agence France Trésor
Information :
01.40.04.15.50