Cette page est une archive, elle est disponible uniquement en français et en anglais.
L'Agence France Trésor procédera jeudi 19 octobre 2017 à 10h50 (OAT) et à 11h50 (titres indexés) à l'adjudication des lignes suivantes :
Adjudication d'OAT - Octobre 2017 | ||||||
OAT | OAT | OAT | OATi | OAT€i | OAT€i | |
25/05/2021 | 25/03/2023 | 25/11/2024 | 01/03/2025 | 25/07/2027 | 25/07/2032 | |
0,00 % | 0,00 % | 1,75 % | 0,10 % | 1,85 % | 3,15 % | |
Date d'adjudication | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 |
Date de règlement | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 |
Volume annoncé* | <6 000 --- 7 000> | <1 250 --- 1 750> | ||||
* En millions d'euros |
Source : Agence France Trésor
Information :
01.40.04.15.50
06.72.24.03.88