Dernières adjudications - Janvier 2013

Adjudications d'OAT et de BTAN - Janvier 2013
OAT 6
ans
OAT 7
ans
OAT 10
ans
OAT 20
ans
25/10/2019 25/04/2020 25/10/2022 25/10/2032
3,75 % 3,50 % 2,25 % 5,75 %
Date d'adjudication 03/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 03/01/2013
Date de règlement 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013
Volume annoncé* <7 000 --- 8 000>
Volume demandé* 3 490 3 310 6 085 2 610
Volume adjugé* 1 630 1 668 3 530 1 165
ONC après adjudication 0 0 0 0
Volume total émis* 1 630 1 668 3 530 1 165
Taux de couverture 2,14 1,98 1,72 2,24
Prix moyen pondéré 115,69 % 114,03 % 101,55 % 143,64 %
Taux actuariel 1,32 % 1,46 % 2,07 % 2,84 %
Coefficient d'indexation** - - - -
BTAN 2
ans
OAT 4
ans
OAT 5
ans
OAT€i 5
ans
OATi 6
ans
OAT€i 15
ans
15/01/2015 25/04/2017 25/05/2018 25/07/2018 25/07/2019 25/07/2027
2,50 % 3,75 % 1 % 0,25 % 1,30 % 1,85 %
17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013
22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013
<7 000 --- 8 000> <1 300 --- 1 700>
6 730 4 418 7 700 1 640 1 651 1 215
2 350 1 585 4 045 600 526 560
0 0 0 0 14 127
2 350 1 585 4 045 600 540 687
2,86 2,79 1,9 2,73 3,14 2,17
104,46 % 112,56 % 99,71 % 104,21 % 111,51 % 116,65 %
0,24 % 0,74 % 1,06 % -0,50 % -0,44 % 0,64 %
- - - 1,02932 1,24172 1,05805

*EUR million
** à la date de règlement
Source : Agence France Trésor

Adjudications de BTF - Janvier 2013
BTF
3 mois
BTF
6 mois
BTF
12 mois
Date d’adjudication 02/01/2013 02/01/2013 02/01/2013
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013
Échéance 28/03/2013 13/06/2013 12/12/2013
Volume adjugé* 3 792 1 697 1 490
ONC après adjudication* 0 0 0
Volume total émis* 3 792 1 697 1 490
Taux moyen pondéré -0,015 % -0,003 % 0,022 %
Date d’adjudication 07/01/2013 07/01/2013 07/01/2013
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013
Échéance 11/04/2013 13/06/2013 12/12/2013
Volume adjugé* 3 994 1 702 1 310
ONC après adjudication* 0 0 80
Volume total émis* 3 994 1 702 1 390
Taux moyen pondéré -0,010 % 0,000 % 0,035 %
Date d’adjudication 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013
Échéance 11/04/2013 13/06/2013 09/01/2014
Volume adjugé* 3 598 1 402 2 000
ONC après adjudication* 0 0 35
Volume total émis* 3 598 1 402 2 035
Taux moyen pondéré -0,002 % 0,017 % 0,057 %
Date d’adjudication 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013
Échéance 25/04/2013 13/06/2013 09/01/2014
Volume adjugé* 4 394 1 593 1 594
ONC après adjudication* 436 13 19
Volume total émis* 4 830 1 606 1 613
Taux moyen pondéré 0,007 % 0,037 % 0,089 %
Date d’adjudication 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013
Échéance 25/04/2013 11/07/2013 09/01/2014
Volume adjugé* 3 995 1 930 1 494
ONC après adjudication* 0 0 45
Volume total émis* 3 995 1 930 1 539
Taux moyen pondéré 0,011 % 0,051 % 0,186 %

*EUR million
Source : Agence France Trésor