<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Agence France Tresor - AFT</title>
		<link>http://www.aft.gouv.fr</link>
		<description>Actualites Agence France Tresor - AFT</description>
		<image>
			<url>http://www.aft.gouv.fr/afficher/img/head1_2006.gif</url>
			<link>http://www.aft.gouv.fr</link>
		</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[TEC 10 du jour]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/tec-10-du-jour_7124.html</link>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:25:05  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><b>Indice Tec 10 au 22 Février 2012 3.02 %</b></p>
<b>Les valeurs du mois</b><br />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="250" style="padding-left:20px;">
<tr><td>22 Février 2012</td><td>3.02 %</td></tr>
<tr><td>21 Février 2012</td><td>3 %</td></tr>
<tr><td>20 Février 2012</td><td>3.03 %</td></tr>
<tr><td>17 Février 2012</td><td>3 %</td></tr>
<tr><td>16 Février 2012</td><td>3.03 %</td></tr>
<tr><td>15 Février 2012</td><td>3 %</td></tr>
<tr><td>14 Février 2012</td><td>2.97 %</td></tr>
<tr><td>13 Février 2012</td><td>2.95 %</td></tr>
<tr><td>10 Février 2012</td><td>2.94 %</td></tr>
<tr><td>09 Février 2012</td><td>2.94 %</td></tr>
<tr><td>08 Février 2012</td><td>2.91 %</td></tr>
<tr><td>07 Février 2012</td><td>2.9 %</td></tr>
<tr><td>06 Février 2012</td><td>2.9 %</td></tr>
<tr><td>03 Février 2012</td><td>2.89 %</td></tr>
<tr><td>02 Février 2012</td><td>3.06 %</td></tr>
<tr><td>01 Février 2012</td><td>3.08 %</td></tr>
</table>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Dernières adjudications - Février 2012]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/dernieres-adjudications-fevrier-2012_10092.html</link>
					<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20920.png" title="20120220_oat_onc_fr" align="center"  /><br /></p><p><br /></p><p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20932.png" title="20120222_btf_onc_fr" align="center"  /><br /></p></div>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Coefficients d'indexation des OAT€i et BTAN€i]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/coefficients-d-indexation-des-oateuroi-et-btaneuroi_269.html</link>
					<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[Titres indexés sur l’IPCH de la zone euro : coefficients d’indexation <br /><br /><b>Derniers indices connus</b><br />(premières estimations d’Eurostat) <br /><p><br /></p><p><b style="color: rgb(255, 0, 0);">SÉRIE PROVISOIRE </b><br />(publiée afin de ne pas bloquer les transactions au-delà du 1er mars 2012)<br /><br />Publication de la série mise, à jour avec l’indice officiel d’Eurostat, le 29 février 2012.<br /><br /><br /></p><br /><b style="background-color: rgb(53, 100, 151); color: rgb(255, 255, 255);">IPCH Base 2005 (hors tabac) janvier 2012 : 114,16192<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(53, 100, 151);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INDICE DE SUBSTITUTION</span></b><br />IPCH Base 2005 (hors tabac) décembre 2011 : 113,91<br />IPCH Base 2005 (hors tabac) novembre 2011 : 113,54 <br />IPCH Base 2005 (hors tabac) octobre 2011 : 113,44 <br /><br /><b></b><b><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20930.xls" title="2012-02_oef_oatâ‚¬i_prov_avr2012_exl" target="_blank"> Télécharger les données historiques coefficients d’indexation de 2001 au 1er avril 2012 / Download historical data: indexation coefficients since 2001 to April 01, 2012 </a>&nbsp;(591 Kb)</b><br /><br /><b><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20455.xls" title="Archives historiques Base 1996 : les coefficients d’indexation du 1er janvier 2001 au 1er " target="_blank">Archives historiques Base 1996 : les coefficients d’indexation du 1er janvier 2001 au 1er </a>&nbsp;(233 Kb)</b><br /><br /><br /><b>Les 7 OAT€i sont :</b><br />- OAT€i 3% 25 juillet 2012 <br />- OAT€i 1,6% 25 juillet 2015 <br />- OAT€i 2,25% 25 juillet 2020 <br />- OAT€i 1,10% 25 juillet 2022 <br />- OAT€i 1,85% 25 juillet 2027 <br />- OAT€i 3,15% 25 juillet 2032 <br />- OAT€i 1,80% 25 juillet 2040]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Série longue d'indice des prix]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/serie-longue-d-indice-des-prix_279.html</link>
					<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p style="color: rgb(53, 100, 151);"><a target="_self" href="../articles/331.html">* Rebasage de l'IPC en janvier 1999 </a></p><p><br /></p><p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20926.png" title="2012-02_ind_oati_jan12_fr" align="center"  /><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20928.png" title="2012-02_IPC_jan12_fr" align="center"  /><br /></p><p><br /></p><p><b></b><b><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20925.xls" title="2012-02_IPCFR_jan12_exl" target="_blank">Télécharger les données (janvier 2012) / Download the data (January 2012)</a>&nbsp;(38 Kb)</b><br /></p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Coefficients d'indexation des OATi et BTANi]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/coefficients-d-indexation-des-oati-et-btani_268.html</link>
					<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p>Attention : changement de base de l'IPC, passage en base 1998 = 100</p><p><br /></p><p><b style="background-color: rgb(53, 100, 151); color: rgb(255, 255, 255);">IPC hors tabac janvier 2012 : 123,06</b><br />IPC hors tabac décembre 2011 : 123,51 <br />IPC hors tabac novembre 2011 : 123,00 <br />IPC hors tabac octobre 2011 : 122,73 </p> <p><b><br /></b></p><p><b><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20924.xls" title="2012-02_coef_oati_avr2012_exl" target="_blank">Télécharger les données historiques coefficients d’indexation de 2001 au 1er avril 2012 / Download historical data: indexation coefficients since 2001 to April 01, 2012  </a>&nbsp;(670 Kb)<br /></b></p><p><br /><br /><b>Les 6 OATi et BTANi sont :</b> <br />- OATi 2,5% 25 juillet 2013<br />- BTANi 0,45% 25 juillet 2016 <br />- OATi 1% 25 juillet 2017 <br />- OATi 1,30 % 25 juillet 2019 <br />- OATi 2,1%25 juillet 2023 <br />- OATi 3,4% 25 juillet 2029 </p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Emission de l'AFT : 8,450 milliards de BTAN et 1,705 milliard d'indexés]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/emission-de-l-aft-8-450-milliards-de-btan-et-1-705-milliard-d-indexes_10098.html</link>
					<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[L’Agence France Trésor a procédé ce matin à l’adjudication du BTAN 3.00% 12 juillet 2014, du BTAN 2.50% 15 janvier 2015, du BTAN 1.75% 25 février 2017, de l'OAT€i 1,10% 25 juillet 2022, de l'OATi 2,10% 25 juillet 2023 et de l'OAT€i 1,85% 25 juillet 2027.<br />Vous trouverez ci-dessous le détail de ces adjudications.<br />Le montant total adjugé est susceptible d’être augmenté avec les offres non compétitives 2 (ONC2), qui auront lieu lundi 20 février 2012.<br /><br />BTAN 3.00% 12 juillet 2014<br />Volume demandé : 4,935 milliards d'euros<br />Volume adjugé : 2,090 milliards d'euros<br />Prix limite : 104,94%<br />Pourcentage adjugé au prix limite : 80%<br />Taux de couverture (volume demandé / volume adjugé) : 2,36<br />Taux moyen pondéré : 0,89%<br />Prix moyen pondéré : 104,97%<br />Date de règlement : 21/02/2012<br />Code ISIN : FR0116843535<br /><br /><br />BTAN 2.50% 15 janvier 2015<br />Volume demandé : 4,410 milliards d'euros<br />Volume adjugé : 1,335 milliards d'euros<br />Prix limite : 103,97%<br />Pourcentage adjugé au prix limite : 100%<br />Taux de couverture (volume demandé / volume adjugé) : 3,30<br />Taux moyen pondéré : 1,09%<br />Prix moyen pondéré : 104,01%<br />Date de règlement : 21/02/2012<br />Code ISIN : FR0117836652<br /><br /><br />BTAN 1.75% 25 février 2017<br />Volume demandé : 10,000 milliards d'euros<br />Volume adjugé : 5,025 milliards d'euros<br />Prix limite : 99,10%<br />Pourcentage adjugé au prix limite : 100%<br />Taux de couverture (volume demandé / volume adjugé) : 1,99<br />Taux moyen pondéré : 1,93%<br />Prix moyen pondéré : 99,13%<br />Date de règlement : 21/02/2012<br />Code ISIN : FR0120473253<br /><br /><p>OAT€i 1,10% 25 juillet 2022<br />Volume demandé : 1,296 milliards d'euros<br />Volume adjugé : 0,630 milliards d'euros<br />Prix limite : 99,55%<br />Pourcentage adjugé au prix limite : 100%<br />Taux de couverture (volume demandé / volume adjugé) : 2,06<br />Taux moyen pondéré : 1,13%<br />Prix moyen pondéré : 99,73%<br />Date de règlement : 21/02/2012<br />Code ISIN : FR0010899765<br /><br /><br />OATi 2,10% 25 juillet 2023<br />Volume demandé : 1,045 milliards d'euros<br />Volume adjugé : 0,605 milliards d'euros<br />Prix limite : 110,29%<br />Pourcentage adjugé au prix limite : 100%<br />Taux de couverture (volume demandé / volume adjugé) : 1,73<br />Taux moyen pondéré : 1,12%<br />Prix moyen pondéré : 110,44%<br />Date de règlement : 21/02/2012<br />Code ISIN : FR0010585901<br /><br /><br />OAT€i 1,85% 25 juillet 2027<br />Volume demandé : 0,980 milliards d'euros<br />Volume adjugé : 0,470 milliards d'euros<br />Prix limite : 106,24%<br />Pourcentage adjugé au prix limite : 100%<br />Taux de couverture (volume demandé / volume adjugé) : 2,09<br />Taux moyen pondéré : 1,38%<br />Prix moyen pondéré : 106,45%<br />Date de règlement : 21/02/2012<br />Code ISIN : FR0011008705<br /></p><p><br /></p><p><br /></p><br />Contact presse&nbsp;:<br />Tân Le Quang<br />01.40.04.15.50<br />06.72.24.03.88<br /><br />]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Prochaine émission de l'AFT : jeudi 16 février 2012]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/prochaine-emission-de-l-aft-jeudi-16-fevrier-2012_10094.html</link>
					<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[L’Agence France Trésor procèdera jeudi 16 février 2012 à 10h50 BTAN et à 11h50 (titres indexés) à l’adjudication des lignes suivantes : <br /><br /><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20912.png" title="20120210_annonce_fr" align="center"  /><br /><br />Contact presse :<br />Tân Le Quang<br />01.40.04.15.50<br />06.72.24.03.88 <br />]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Création du BTAN 1,75% 25 février 2017]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/creation-du-btan-1-75-25-fevrier-2017_10096.html</link>
					<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[L'Agence France Trésor annonce la création du BTAN 1,75% 25 février 2017. Ce BTAN sera adjugé pour la première fois le Jeudi 16 février 2012 à 10h50 (règlement le 21 février 2012).<br /><br />CODE ISIN : FR0120473253<br /><p><br /></p>Contact presse :<br />Tân Le Quang<br />01.40.04.15.50<br />06.72.24.03.88]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Activité quotidienne sur les titres d’État français en Euroclear France]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/activite-quotidienne-sur-les-titres-d-etat-francais-en-euroclear-france_198.html</link>
					<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20908.png" title="2012-02_trans_titre_fr" align="center"  /><br /></p><p><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20907.xls" title="2012-02_trans_titre_exl" target="_blank">Télécharger les données / Download the data</a>&nbsp;(35 Kb)<br /></p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Encours des pensions des SVT en fin de mois]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/encours-des-pensions-des-svt-en-fin-de-mois_196.html</link>
					<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20905.png" title="2012-02_encours_svt_fr" align="center"  /><br /></p><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]</p><p><br /></p><p><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20904.xls" title="2012-02_encours_svt_exl" target="_blank">Télécharger les données / Download the data</a>&nbsp;(22 Kb)<br /><br /><br /></p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Transactions mensuelles sur pensions à taux fixe des SVT]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/transactions-mensuelles-sur-pensions-a-taux-fixe-des-svt_195.html</link>
					<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20902.png" title="2012-02_trans_mensu_fr" align="center"  /><br /></p><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]</p><p><br /></p><p><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20901.xls" title="2012-02_trans_mensu_exl" target="_blank">Télécharger les données / Download the data</a>&nbsp;(23 Kb)<br /><br /><br /><br /></p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Récapitulatif mensuel des opérations 2011]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/recapitulatif-mensuel-des-operations-2011_6672.html</link>
					<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p align="justify">Le récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT était publié au Journal Officiel jusqu'en décembre 2004. <br />Le <a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/11375.pdf" title="" target="_blank">Decret n° 2010-1722 relatif à l'émission des valeurs du Trésor</a>&nbsp;(74 Kb) stipule que "L'agence de la dette rend publiques chaque mois les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent". Depuis janvier 2005, l'arrêté mensuel relatif aux émissions de valeurs du Trésor est donc remplacé par l'information disponible sur ce site.<br /></p><p align="justify"><br /><b>Opérations effectuées par l'Agence France Trésor : </b></p><div align="left" style="padding-left: 10px;"><p><br /></p><p><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20899.pdf" title="1211opÃ©rations mensuelles-fr" target="_blank">Décembre 2011</a>&nbsp;(12 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20738.pdf" title="Novembre 2011" target="_blank">Novembre 2011</a>&nbsp;(31 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20597.pdf" title="Octobre 2011" target="_blank">Octobre 2011</a>&nbsp;(32 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20466.pdf" title="Récapitulatif Mensuel des opérations : Septembre 2011" target="_blank">Septembre 2011</a>&nbsp;(19 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/12336.pdf" title="" target="_blank">Août 2011</a>&nbsp;(17 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/12226.pdf" title="" target="_blank">Juillet 2011</a>&nbsp;(31 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/12112.pdf" title="" target="_blank">Juin 2011</a>&nbsp;(30 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/12008.pdf" title="" target="_blank">Mai 2011</a>&nbsp;(32 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/11934.pdf" title="" target="_blank">Avril 2011</a>&nbsp;(14 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/11830.pdf" title="" target="_blank">Mars 2011</a>&nbsp;(18 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/11722.pdf" title="" target="_blank">Février 2011</a>&nbsp;(24 Kb)<br /><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/11618.pdf" title="" target="_blank">Janvier 2011</a>&nbsp;(21 Kb)<br /></p></div>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Détention des OAT par type de porteurs]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/detention-des-oat-par-type-de-porteurs_960.html</link>
					<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20897.png" title="2012-02_porteurs_fr" align="center"  /><br /></p><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor ]<br /><br /></p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Encours des OAT, des BTAN et des BTF détenus par les non-résidents]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/encours-des-oat-des-btan-et-des-btf-detenus-par-les-non-residents_131.html</link>
					<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20895.png" title="2012-02_non_res_fr" align="center"  /><br /></p><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]</p><p><br /></p><p><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20894.xls" title="T3_2011" target="_blank">Téléchargez les données (T3 2011) / Download the data (2011 Q3)</a>&nbsp;(18 Kb)<br /></p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Dette négociable à moyen et long terme]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/dette-negociable-a-moyen-et-long-terme_132.html</link>
					<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20892.png" title="2012-02_dette_mlt_fr" align="center"  /><br /></p><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]</p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[OAT et BTAN : émissions de l'année et cumul]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/oat-et-btan-emissions-de-l-annee-et-cumul_133.html</link>
					<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20890.png" title="2012-02_emiss_annÃ©e_fr" align="center"  /><br /></p><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]</p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Echéancier prévisionnel mensuel]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/echeancier-previsionnel-mensuel_128.html</link>
					<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20888.png" title="2012-02_ech_prev_mensu_fr" align="center"  /><br /></p><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]</p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Financement à long et moyen terme sur l'année]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/financement-a-long-et-moyen-terme-sur-l-annee_130.html</link>
					<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20886.png" title="2012-02_fin_mlt_annu_fr" align="center"  /><br /></p><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]</p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Courbe des taux sur titres d'Etat français]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/courbe-des-taux-sur-titres-d-etat-francais_125.html</link>
					<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20884.png" title="2012-02_courbe_taux_fr" align="center"  /><br /></p><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]</p><p><br /></p><p><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20883.xls" title="2012-02_courbe_taux_exl" target="_blank">Télécharger les données / Download the data</a>&nbsp;(16 Kb)<br /><br /></p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Rendement de l'OAT€i 2,25% juillet 2020 et point mort d'inflation dans la zone euro]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/rendement-de-l-oateuroi-2-25-juillet-2020-et-point-mort-d-inflation-dans-la-zone-euro_318.html</link>
					<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20881.png" title="2012-01_rend_juill_20_fr" align="center"  /><br /></p><p><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20880.xls" title="2012-01_rend_juill_20_exl" target="_blank">Télécharger les données / Download the data</a>&nbsp;(2.1 Mb)<br /></p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Rendement de l'OATi 1% juillet 2017 et point mort d'inflation en France]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/rendement-de-l-oati-1-juillet-2017-et-point-mort-d-inflation-en-france_186.html</link>
					<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20878.png" title="2012-01_rend_juill_17_fr" align="center"  /></p><p style="text-align: left;"><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20877.xls" title="2012-01_rend_juill_17_exl" target="_blank">Télécharger les données / Download the data</a>&nbsp;(2.1 Mb)<br /></p><p><br /></p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Indicateur de spreads]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/indicateur-de-spreads_146.html</link>
					<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<p align="justify">Afin de mesurer précisément l'évolution des spreads entre les différents pays de la zone euro, l'AFT a créé une mesure fine d'écart des conditions de financement en comparant les taux d'une dette sur le marché secondaire à une moyenne pondérée des conditions de financement des pays de la zone euro sur l'ensemble des maturités. <br /></p><p align="justify"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20871.png" title="2012-02_spread_03022012_fr" align="center"  /></p><p align="justify"><a href="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20870.xls" title="2012-02_spread_03022012" target="_blank">Télécharger les données (03/02/2012) / Download the data (02/03/2012)</a>&nbsp;(473 Kb)<br /></p><br />]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Indicateurs économiques français]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/indicateurs-economiques-francais_213.html</link>
					<pubDate>Thu, 19 May 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<b>Calendrier des indicateurs économiques français</b><br /><br /><div style="text-align: left;"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20868.png" title="2012-02_cal_eco_fr" align="center"  /><br /></div>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Indice des prix à la consommation]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/indice-des-prix-a-la-consommation_170.html</link>
					<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20866.png" title="2012-02_ipc_fr" align="center"  /><br /></div>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Dette des administrations publiques]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/dette-des-administrations-publiques_171.html</link>
					<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20864.png" title="2012-02_dett_adm_fr" align="center"  /><br /></div><br />]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Finances publiques : déficit et dette]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/finances-publiques-deficit-et-dette_169.html</link>
					<pubDate>Thu, 19 May 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20855.png" title="2012-02_fin-pub_fr" align="center"  /><br /></div><br />[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Derniers indicateurs conjoncturels]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/derniers-indicateurs-conjoncturels_212.html</link>
					<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<div style="text-align: left;"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20857.png" title="2012-02_ind_conj_fr" align="center"  /><br /></div><br /><p>[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]</p>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Situation mensuelle du budget de l'État]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/situation-mensuelle-du-budget-de-l-etat_211.html</link>
					<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
					<description><![CDATA[<div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><img src="../documents/{C3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6}/publication/attachments/20859.png" title="2012-02_sit_men_bud_fr" align="center"  /><br /></div><br />[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Taux de change de l'euro]]></title>
					<link>http://aft.gouv.fr/articles/taux-de-change-de-l-euro_168.html</link>
					<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:00:00  GMT</pubDate> 
