Главная страница > Государственный долг > Финансовые инструменты > OAT TEC 10
Tec 10 index at May 22, 2012 2.79 %
This Month Data| May 22, 2012 | 2.79 % |
| May 21, 2012 | 2.87 % |
| May 17, 2012 | 2.86 % |
| May 16, 2012 | 2.9 % |
| May 15, 2012 | 2.84 % |
| May 14, 2012 | 2.86 % |
| May 11, 2012 | 2.81 % |
| May 10, 2012 | 2.85 % |
| May 09, 2012 | 2.86 % |
| May 08, 2012 | 2.8 % |
| May 07, 2012 | 2.81 % |
| May 04, 2012 | 2.86 % |
| May 03, 2012 | 2.94 % |
| May 02, 2012 | 2.99 % |
MAJ : 22 Май 2012





