<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Agence France Trésor - AFT</title>
		<link>http://www.aft.gouv.fr/</link>
		<description>Actualités Agence France Trésor - AFT</description>
		<language>fr-fr</language>
		<generator>SPIP-AGORA v.1.2.1</generator>
		<ttl>20</ttl>
		 
		<image>
			<title>Agence France Trésor - AFT</title>
			<url>http://www.aft.gouv.fr/afficher/img/head1_2006.gif</url>
			<link>http://www.aft.gouv.fr/</link>
			<description></description>
		</image>

		
				
    		    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    			    		
    		
    			
    				<item>
    					<title>TEC 10 du jour (11 mars 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/oat_tec_10_173/tec_10_du_jour_5998.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/oat_tec_10_173/tec_10_du_jour_5998.html</guid>
    					<description>Indice Tec10 au 11 Mars 2010 3.44 % Les valeurs du mois : &lt;br /&gt;11 Mars 20103.44 % &lt;FONT SIZE=2 (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:15:01 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-03-11T10:15:01Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/oat_tec_10_173/index.html">L'OAT TEC 10</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Lancement de l'OAT 4,00 % 25 avril 2060 (10 mars 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/4_00_5996.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/4_00_5996.html</guid>
    					<description>L'Agence France Trésor annonce le lancement de l'OAT 4,00 % 25 avril 2060. Au terme de la construction du livre d'ordres ouvert mercredi 10 mars en début de matinée et clôturé en début d'après-midi, la demande a atteint 8,3 milliards d'euros dont 5,0 milliards d'euros ont été servis. L'obligation porte coupon à 4,00 %. Le taux d'intérêt au lancement est de 4.175 % soit un rendement supérieur de 2 points de base à celui de l'OAT (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Cneuvy
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:04:39 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-03-10T19:04:39Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/index.html">Communiqués 2010</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Dernières adjudications - Mars 2010 (10 mars 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/adjudications_98/dernieres_adjudications_101/dernieres_adjudications_mars_2010_5968.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/adjudications_98/dernieres_adjudications_101/dernieres_adjudications_mars_2010_5968.html</guid>
    					<description>&lt;img class='spip_puce' src='puce.gif' alt='-' border='0'&gt; OAT et BTAN
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;spip_images&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aft.gouv.fr/IMG/jpg/oat_fr-13.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;323&quot; alt=&quot;Illust:oat , 40.5 ko, 425x323&quot; title=&quot;Illust:oat , 40.5 ko, 425x323&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;- (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Cneuvy
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-03-09T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/adjudications_98/dernieres_adjudications_101/index.html">Dernières adjudications</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Création d'une nouvelle OAT de référence à 50 ans (09 mars 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/nouvelle_oat_5990.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/nouvelle_oat_5990.html</guid>
    					<description>Conformément au programme de financement de l'Etat français pour 2010 publié en décembre 2009, l'Agence France Trésor annonce la création d'une nouvelle obligation à 50 ans, l'OAT 25 avril 2060. Cette nouvelle obligation, dont les caractéristiques seront annoncées ultérieurement, sera émise par syndication dans les prochains jours, en fonction des conditions de marché. Les chefs de file de l'opération sont Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Cneuvy
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:54:05 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-03-09T07:54:05Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/index.html">Communiqués 2010</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Emission de l'AFT : 8,114 milliards d'euros d'OAT (04 mars 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/8_114_5972.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/8_114_5972.html</guid>
    					<description>L'Agence France Trésor a procédé ce matin à l'adjudication de l'OAT 3,50 % 25 avril 2020, de l'OAT 4,25 % 25 octobre 2023 et de l'OAT 5,75 % 25 octobre 2032. Vous trouverez ci-dessous le détail de ces adjudications.Le montant total adjugé est susceptible d'être augmenté avec les offres non compétitives 2 (ONC2), qui auront lieu lundi 8 mars 2010. OAT 3,50 % 25 avril 2020Volume demandé : 8,315 milliards d'euros Volume adjugé (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Cneuvy
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:25:48 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-03-04T10:25:48Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/index.html">Communiqués 2010</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Récapitulatif mensuel des opérations 2010 (26 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/recapitulatif_mensuel_operations_487/recapitulatif_mensuel_operations_2010_5976.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/recapitulatif_mensuel_operations_487/recapitulatif_mensuel_operations_2010_5976.html</guid>
    					<description>Le récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT était publié au Journal Officiel jusqu'en décembre 2004. Le &lt;span id=&quot;doc_img_left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.aft.gouv.fr/IMG/pdf/Decret_emission_2010.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Decret n°2009-1709 du 30 décembre 2009 relatif à l'émission des valeurs du Trésor&lt;/a&gt; (PDF, 74.7 ko)&lt;/span&gt; stipule que &quot;L'agence de la dette rend publiques chaque mois les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent&quot;. Depuis janvier 2005, l'arrêté mensuel relatif aux émissions de valeurs du Trésor est donc remplacé par l'information disponible sur ce site.Opérations effectuées par (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Cneuvy
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:11:01 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-26T16:11:01Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/recapitulatif_mensuel_operations_487/index.html">Récapitulatif mensuel des opérations</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Prochaine émission d'OAT : jeudi 4 mars 2010 (26 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/oat_jeudi_5966.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/oat_jeudi_5966.html</guid>
    					<description>L'Agence France Trésor procèdera jeudi 4 mars 2010 à 10h50 à l'adjudication des lignes suivantes : &lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;spip_images&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aft.gouv.fr/IMG/jpg/oat_fr-10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;424&quot; height=&quot;135&quot; alt=&quot;Illust:oat , 19.1 ko, 424x135&quot; title=&quot;Illust:oat , 19.1 ko, 424x135&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Contact presse :Pierre Salaun (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Cneuvy
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:56:16 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-26T09:56:16Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/communiques_27/communiques_2010_1593/index.html">Communiqués 2010</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Série longue d'indice des prix (26 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oateuroi_les_btaneuroi_178/serie_longue_indice_prix_284.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oateuroi_les_btaneuroi_178/serie_longue_indice_prix_284.html</guid>
    					<description> @img10004|c (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-25T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oateuroi_les_btaneuroi_178/index.html">Les OAT€i et les BTAN€i</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Coefficients d'indexation des OAT€i et BTAN€i (26 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oateuroi_les_btaneuroi_178/coefficients_indexation_oateuroi_btaneuroi_269.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oateuroi_les_btaneuroi_178/coefficients_indexation_oateuroi_btaneuroi_269.html</guid>
    					<description> Titres indexés sur l'IPCH de la zone euro : coefficients d'indexation Derniers indices connus (premières estimations d'Eurostat)IPCH Base 2005 (hors tabac) janvier 2010 : 107,75IPCH Base 2005 (hors tabac) décembre 2009 : 108,61IPCH Base 2005 (hors tabac) novembre 2009 : 108,28IPCH Base 2005 (hors (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-25T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oateuroi_les_btaneuroi_178/index.html">Les OAT€i et les BTAN€i</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Historique de l'indice TEC 10 (26 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/oat_tec_10_173/historique_indice_tec_10_180.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/oat_tec_10_173/historique_indice_tec_10_180.html</guid>
    					<description> &amp;nbsp (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-25T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/oat_tec_10_173/index.html">L'OAT TEC 10</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Indicateur de spreads (26 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/indicateurs_dette_97/indicateur_spreads_167/indicateur_spreads_146.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/indicateurs_dette_97/indicateur_spreads_167/indicateur_spreads_146.html</guid>
    					<description> Afin de mesurer précisément l'évolution des spreads entre les différents pays de la zone euro, l'AFT a créé une mesure fine d'écart des conditions de financement en comparant les taux d'une dette sur le marché secondaire à une moyenne pondérée des conditions de financement des pays de la zone euro sur l'ensemble des maturités. &lt;span id=&quot;doc_img_left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.aft.gouv.fr/IMG/pdf/Spreads_2010_pb.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Graphique de l'évolution des écarts de coûts de financement par rapport à la moyenne des conditions de financement de la zone euro (février 2010)&lt;/a&gt; (PDF, 25.5 ko)&lt;/span&gt; (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-25T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/indicateurs_dette_97/indicateur_spreads_167/index.html">Indicateur de spreads</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Transactions sur les 5 OAT et les 4 BTAN les plus traités (25 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/les_5_199.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/les_5_199.html</guid>
    					<description> Depuis 2000 : &lt;div class=&quot;spip_images&quot; style=&quot;float:center@@doc9997|left@En année glissante (sur une année) @img9996|center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aft.gouv.fr/IMG/jpg/trans_oat_fr-2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;461&quot; height=&quot;415&quot; alt=&quot;Illust:trans oat , 44.8 ko, 461x415&quot; title=&quot;Illust:trans oat , 44.8 ko, 461x415&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;[Bulletin mensuel de l'Agence France (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-24T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/index.html">Volume d'activité</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Indicateur de liquidité (janvier 2010) (24 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/liquidite_janvier_2233.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/liquidite_janvier_2233.html</guid>
    					<description>Comme chaque mois, l'évolution des derniers indicateurs connus de liquidité des valeurs du Trésor est portée à la connaissance des investisseurs. 1. Les transactions sur titres d'État français enregistrées par Euroclear France au mois de janvier 2010 s'élèvent à 3 367 milliards d'euros, soit une moyenne quotidienne de 153,1 milliards d'euros par jour d'activité, dont 85,5 milliards d'euros sur les OAT et 67,6 milliards d'euros sur les bons du Trésor (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-23T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/index.html">Volume d'activité</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Activité quotidienne sur les titres d'Etat français en Euroclear France (24 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/sur_les_198.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/sur_les_198.html</guid>
    					<description> &amp;nbsp (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-23T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/index.html">Volume d'activité</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Evolution mensuelle des opérations de démembrement et de remembrement (24 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/operations_demembrement_197.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/operations_demembrement_197.html</guid>
    					<description>&lt;DIV (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-23T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/marche_secondaire_106/volume_activite_109/index.html">Volume d'activité</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Liste des SVT (24 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/agence_france_tresor_17/partenaires_34/les_svt_83/liste_svt_96.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/agence_france_tresor_17/partenaires_34/les_svt_83/liste_svt_96.html</guid>
    					<description> &lt;br /&gt;&lt;TD (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-23T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/agence_france_tresor_17/partenaires_34/les_svt_83/index.html">Les SVT</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Série longue d'indice des prix (23 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oati_177/serie_longue_indice_prix_279.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oati_177/serie_longue_indice_prix_279.html</guid>
    					<description> &lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;spip_images&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aft.gouv.fr/IMG/jpg/ipc_fr-2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;456&quot; height=&quot;377&quot; alt=&quot;Illust:ipc , 43.2 ko, 456x377&quot; title=&quot;Illust:ipc , 43.2 ko, 456x377&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt; * rebasage de l'IPC en janvier 1999 &lt;br /&gt;&lt;TD (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-22T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oati_177/index.html">Les OATi</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Coefficients d'indexation des OATi (23 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oati_177/coefficients_indexation_oati_268.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oati_177/coefficients_indexation_oati_268.html</guid>
    					<description>Attention : changement de base de l'IPC, passage en base 1998 = 100IPC hors tabac janvier 2010 : 118,32IPC hors tabac décembre 2009 : 118,60IPC hors tabac novembre 2009 : 118,31IPC hors tabac octobre 2009 : (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-22T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/les_oati_177/index.html">Les OATi</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Durée de vie moyenne de la dette (23 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/indicateurs_dette_97/duree_vie_moyenne_166/duree_vie_moyenne_dette_185.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/indicateurs_dette_97/duree_vie_moyenne_166/duree_vie_moyenne_dette_185.html</guid>
    					<description>Au 31 janvier 2010Avant swaps : &lt;br /&gt;Durée de vie moyenne des OAT 9 ans et 346 jours &lt;TR (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-22T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/indicateurs_dette_97/duree_vie_moyenne_166/index.html">Durée de vie moyenne</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Encours détaillé des BTF (23 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/encours_detaille_btf_184.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/encours_detaille_btf_184.html</guid>
    					<description> Au 31 janvier 2010 Total BTF : 213 239 000 000 euros Durée de vie moyenne des BTF : 118 jours (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-22T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/index.html">Encours détaillé de la dette négociable</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Encours détaillé des BTAN (23 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/encours_detaille_btan_151.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/encours_detaille_btan_151.html</guid>
    					<description> &amp;n (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-22T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/index.html">Encours détaillé de la dette négociable</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Encours détaillé des OAT (23 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/encours_detaille_oat_149.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/encours_detaille_oat_149.html</guid>
    					<description>Au 31 janvier 2010Total OAT : 731 816 946 232 euros Encours démembré : 45 380 970 800 euros En % des lignes démembrables : 6,40 % Durée de vie moyenne : 9 ans et 346 (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-22T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/index.html">Encours détaillé de la dette négociable</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Total de la dette négociable (23 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/total_dette_negociable_144.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/total_dette_negociable_144.html</guid>
    					<description>Au 31 janvier 2010Encours total : 1 153 361 364 016 eurosDurée de vie moyenne : 6 ans et 282 jours Encours de la dette négociable depuis 2000 &lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;spip_images&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aft.gouv.fr/IMG/jpg/swaps_fr.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;735&quot; height=&quot;275&quot; alt=&quot;Illust:swaps , 50.3 ko, 735x275&quot; title=&quot;Illust:swaps , 50.3 ko, 735x275&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;[Bulletin mensuel de l'Agence France Trésor]&lt;FONT (...)</description>
    					<dc:creator>
    						Administrateur saisie
    					</dc:creator>
    					<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
    					<dc:date>2010-02-22T23:00:00Z</dc:date>
    					<dc:format>text/html</dc:format>
    					
    						<category domain="http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/principaux_chiffres_70/encours_detaille_dette_negociable_159/index.html">Encours détaillé de la dette négociable</category>
    					
    				</item>
    			
    		
    			
    				<item>
    					<title>Article 70-II de la loi de finances pour 2010 (19 fév. 10)</title>
    					<link>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/cadre_budgetaire_25/textes_reference_43/ii_loi_554/ii_loi_3514.html</link>
    					<guid>http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/cadre_budgetaire_25/textes_reference_43/ii_loi_554/ii_loi_3514.html</guid>
