Indice Tec 10 au 21 Mai 2013 1.80 %
Les valeurs du mois| 21 Mai 2013 | 1.80 % |
| 20 Mai 2013 | 1.77 % |
| 17 Mai 2013 | 1.76 % |
| 16 Mai 2013 | 1.83 % |
| 15 Mai 2013 | 1.83 % |
| 14 Mai 2013 | 1.83 % |
| 13 Mai 2013 | 1.81 % |
| 10 Mai 2013 | 1.79 % |
| 09 Mai 2013 | 1.71 % |
| 08 Mai 2013 | 1.75 % |
| 07 Mai 2013 | 1.71 % |
| 06 Mai 2013 | 1.71 % |
| 03 Mai 2013 | 1.67 % |
| 02 Mai 2013 | 1.71 % |
MAJ : 21 2013





